Red de conocimiento de recetas - Industria de la restauración - ¡Por favor contribuya al foro de publicaciones sobre Rio Adventures, top 20! ! ! buscando urgentemente

¡Por favor contribuya al foro de publicaciones sobre Rio Adventures, top 20! ! ! buscando urgentemente

Rio Adventure Bar se ubica entre los 50 principales contribuyentes (50 seleccionados)

Fecha de generación: 18:00 horas del 3 de junio de 2011.

Página 1/3

-

Ranking ID de usuario Número de tema Tasa de tema premium (%) Tasa premium (%) Puntos de contribución

-

1 Parrot Fan 74 15 12.96 20.27 1814.8

2 Fullgu 24 4 4.2 16.67 533.2

3 Master's Man 1234 11 4 1.9336 . >

4 175394286 21 3 3,68 14,29 424,4

5 Judía verde silenciosa 3 2 0,53 66,67 278,4

6 Eco Dios 9 2 1,58 22,22 239,2

7Hao7 2 1,23 28,57 222,8

8 490234604 6 2 1,05 33,33 218,0

9Garra de fuego 15 1 2,63 6,67 206,4

10 DualFullgu 11 1 1,93 9,09 176,4

11 Cadena de acero larga Fei 1 1 0,18 100,0 1

12 Bola mágica Azhi 1 1 0,18 100,0 1.

13 Niebla y frescor 1 1 0,18 100,0 155,4.

14 Hola encantadora 1 1 0,18 100,0 154,7.

15 Lucky Bird 1 1 0,18 100,0 154,0

16 Jardín de hierba 1 1 18 100,0 154,0

17 Mosquetero Dania 1 1 0,18 100,0 154,0

18 Royal Koala 1 1 0.18 100.0 154.0

19 Xiaoxian V Cat 3 1 0.53 33.33 128.4

20 k Rey 2 1 0.35 50.0 122.5

Página 2 /3

-

Ranking ID de usuario Número de tema Tasa de tema premium (%) Tasa premium (%) Puntos de contribución

-

21 Didi haaa 2 1 0.35 50.0 121.0

22 Lingfeng 4 1 0.7 25.0 112.4

23 lk gaoshu 3 1 0.53 33.33 106.4

24 P4 3 1 0.53 33.33 106.0

25 sonmei 1 3 1 0.53 33.33 105.6

26 vender _ una _ manzana 3 1 0.53 33.33 104.8

27 SY _Flying Wings 3 1 0.53 33.33 104.4

28Aluki 16 0 2.8 0 99.6

29 TL 657935938 11 0 1.93 0 70.2

30 740619537 10 0 1.75 0 61.5

31I como mirar coyotes9 0 1,58 0 55,5.

32 Crazy Adong 7 0 1.23 0 42.6

33 El Extraño Invencible 7 0 1.23 0 42.3

34 Rio Adventure Master 6 0 1.05 0 36.0

35 Rio Tram 5 0 0.88 0 31.8

36 Love Fuck 5 0 0.88 0 30.0

37 Protege la vida de Xuan Ya 4 0 0 0.7 0 25.2

38 295889490 4 0 0.7 0 24.6

Chico tímido de 39 años busca mujer sobrante 4 0 0.7 0 24.6

40 Cielo azul y nubes blancas 4 0 0.7 0 24.6

3/3 páginas

-

Ranking ID de usuario Número de tema Tasa de tema premium (%) Tasa premium (%) Puntos de contribución

-

41 Suerte del Perro 4 0 0.7 0 24.6

42 Franco 08 3 0 0.53 0 18.9

Liang Zi Longitud Este 43 grados 0.53 0.18.6

44 Master Assassin 3 0 0.53 0 18.6

45 Franco francés 3 0 0.53 0 18.6

Quiero tu nombre de usuario 3 0 0.53 0 18.6.

47 Ideal sin fin 3 0 0.53 0 18.3

48 Dulce 114920300.53018.3

49 Ver animación 3D 3 0 0.53 0 18.3

50 _Li Weidong_ 3 0 0,53 0 18,0

-