Red de conocimiento de recetas - Mercado del té - ¿Cuánto cuesta por kilogramo facturar equipaje a bordo del tren de Kunming a Zhengzhou? Necesito detalles, gracias!

¿Cuánto cuesta por kilogramo facturar equipaje a bordo del tren de Kunming a Zhengzhou? Necesito detalles, gracias!

El equipaje facturado por kilogramo para 1.000 kilómetros es: 0,51 yuanes

El equipaje facturado por kilogramo para 2.000 kilómetros es: 0,887 yuanes

La distancia de Kunming a Zhengzhou tiene 2.700 kilómetros. Es un regalo personal, jaja

Te daré una tabla de referencia

Lista de precios de envío/envío de paquetes

Cada 500 gramos. el paquete es una unidad de facturación y se divide según el kilometraje de entrega; consulte la "Tabla de tarifas de paquetes nacionales" actual para obtener detalles sobre los estándares.

Tiempo de llegada: 2-10 días en las grandes ciudades 5-; 20 días en ciudades pequeñas. La tarifa de registro es de 2 yuanes por artículo.

EMS cobra 20 yuanes por 200 gramos por unidad. Por cada peso adicional por encima de 200 gramos, 200 gramos (menos de 200 gramos se calcularán como 200). gramos). Ciudades en China". Los clientes pagan por su cuenta

Para la entrega urgente por ferrocarril, cada 5 kilogramos es una unidad de facturación. Consulte la tabla "Precios de Express por ferrocarril"》 La entrega puerta a puerta se aplica en todo el país.

Tiempo de llegada: dentro de 4 días

Cada 5 kilogramos para el envío por ferrocarril es una unidad de facturación. Consulte la "Lista de precios de envío por ferrocarril". La recogida automática del cliente se aplica en todo el país.

Lista de precios de Beijing a National Railway Express (proporcionada por China Freight Network, solo como referencia)

Precio unitario a la estación Precio unitario a la estación Precio unitario a la estación Precio unitario a la estación

Changzhou 1,62 Anshan 0,96 Kaifeng 1,06 Tianjin 2,20

Anqing 1,46 Kunming 3,32 Tianshui 1,82 Chenzhou 2,26

Bengbu 1,30 Laizhou 2,46 Tonghua 1,40 Chengdu 2,36

Baotou 1,10 Lanzhou 2,46 Tumen 1,90 Dongguan 2,36

Baoji 1,66 Lancun 1,10 Weifang 0,96 Suzhou 1,72

Baoding 0,26 Liuzhou 2,68 Wuxi 1,66 Meizhou 2,58

Benxi 1,06 Luoyang 1,10 Wuchang 1,56 Shenzhou 2,34

Cangzhou 0,40 Linfen 1,06 Xi'an 1,50 Botou 0,46

Changchun 1,34 Luohe 1,10 Xining 2,36 Dongguan Este 2,36

Changsha 1,90 Mianyang 2,18 Xiamen 2,90 Meihekou 1,30

Dunhua 1,70 Nanchang 1,78 Xianyang 1,50 Baotou Este 1,10

Fuzhou 2,58 Nanjing 1,50 Xiangfan 1,50 Qinhuangdao 0,42

Fuyang 1,16 Nanning 2,90 Xiaoshan 1,90 Harbin 1,62

Guangzhou 2,50 Nanping 2,46 Xinpu 1,34 Jining Sur 0,70

Guiyang 2,68 Nanyang 1,40 Xinxiang 0,86 Jinan Este 0,70

Hankou 1,56 Ningbo 2,08 Xuancheng 1,66 Jinhua Oeste 2,08

Hangzhou 1,90 Qingdao 1,20 Xinyi 1,24 Korla 4,06

Hefei 1,46 Shantou 2,36 Xuzhou 1,10 Lianyungang 1,34

Heze 0,82 Shangqiu 0,90 Yantai 1,34 Ma'anshan

Huizhou 2,58 Shiyan 1,72 Yingtan 2,18 Shenyang Norte 1,00

Jilin 2,58 Siping 1,24 Yiwu 1,98 Shijiazhuang 0,40

Jinan 0,70

Suzhou 1,72 Yinchuan 1,66 Tianjin Oeste 0,22

Jining 0,96 Taiyuan 0,74 Yingkou 1,00 Wafangdian 1,10

Jiaxing 1,90 Taishan 0,78 Yuyao 1,98 Ranghu Road 1,62

Jiujiang 1,66 Tangshan 0,28 Yuci 0,70 Zaozhuang Oeste 1,00

Chaozhou 2,58 Tanggu 0,26 Yulin 2,58 Guangzhou Este 2,58

Linhe 1,34 Chongqing 2,36 Yuncheng 1,20 Hailar 2,18

Tongcheng 1,76 Zhuzhou 1,98 Yueyang 1,78 Huzhou Sur 1,78

Neijiang 2,58 Zibo 0,86 Zhanjiang 3,10 Huizhou Norte 2,58

Ganzhou 2,18 Zunyi 2,68 Zhangzhou 2,78 Hohhot 0,90

Zhengzhou 0,96 Jinzhou 0,7 Zhenjiang 1,56 Shijiazhuang Norte 0,72

Zhoucun 0,82 Pingxiang 2,08 Tramping 0,82 Qiqihar 1,66

Anyang 0,70 Hengshui 0,40 Wuhu 1,62 Urumqi 3,74

Nota: Los anteriores son precios ferroviarios expresos de Beijing Freight Logistics Co. Limitado.

◆Lista de carga de China Railway Express

A la estación

Precio unitario

A la estación precio unitario a la estación precio unitario a el precio unitario de la estación

Tianjin 0,80 Shanghai 3,30 Taiyuan 1,80 Chongqing 4,70

Shenyang 1,80 Suzhou 3,30 Zhengzhou 1,80 Xining 4,70

Dalian 2,80 Hangzhou 3,80 Luoyang 2,30 Jinan 1,80

Dandong 2,80 Fuzhou 5,50 Wuchang 2,80 Jilin 2,80

Nanning 5,50 Hankou 2,80 Changchun 2,80 Shijiazhuang 1,30

Guilin 4,70 Xi'an 2,80 Ningbo 3,80 Liuzhou 5,10

Harbin 3,30 Yinchuan 3,30 Guangzhou 5,10 Tai'an 1,80

Lanzhou 4,30 Wafangdian 2,80 Weifang 1,80 Tonghua 2,80

Guiyang 5,50 Qingdao 2,30 Xiongyuecheng 2,30 Shenzhen 5,90

Yantai 2,80 Kunmíng