Lista de precios de excavadoras Carter nuevas
Introducción del producto, Lv. Cantidad de cristales, ataque físico, ataque mágico, balas mágicas, precio sin IVA.
Daga Mágica, C (1148), 86, 91, 2, " 2.870.000 "
Daga Maldita, C (916), 94, 61, 2, " 2.290.000" p>
Aguja de Wolverine, C (916), 94, 61, 2, "2,290,000"
Daga de los Elfos Oscuros, C (916), 94, 61, 2, "2,290,000" p>
Navaja de bolsillo, C (1148), 107, 68, 2, "2,87 millones"
Daga elegante, C (1720), 122, 76, 3, "4,3 millones" p>
Gritando en la oscuridad, C (1720), 122, 76, 3, "4,3 millones"
Hell Roar, B (1157), 122, 122, 1, "8,68 millones"
Daga de Cristal, C (2452), 136, 83, 3, " 6, 130.000 "
Espada de Tormenta, C (916), 107, 61, 2, " 2.290.000 "
Espada de River Gate Ques, C (1720), 11, 101, 3, " 4,3 millones"
Espada de la Muerte, C (1720), 11, 101, 3 , "4,3 millones"
Machete, C (1148), 122, 68, 2," 2,87 millones"
Ciudad Montaña, C (1148), 122, 68, 2, "2,87 millones"
Soul Sword, C (1148), 122, 68, 2," 2,87 millones"
Gong Sword, C (1148), 122, 68, 2, "2,87 millones"
Espada Galip, C (1720), 139, 76, 3 , "4,3 millones"
La espada de la confusión, C (1720), 139, 76, 3, "4,3 millones"
La espada de Seruki, C (1720), 139, 76, 3, "4,3 millones"
Ultimate Sword, C (1720), 139, 76, 3, "4,3 millones"
Dream Sword, C (1720), 139, 76, 3, "4,3 millones"
Ghoul Sword, B (1157), 140, 122, 1, "8,68 millones"
Espada del templo, B (1157), 140, 122, 1, "8,68 millones"
Espada Seruki, C (2452), 156, 83, 3, " 6, 130.000 "
Espada Flamígera, C (916), 130, 61, 2, " 2,29 millones"
Hoz, C (916), 107, 61, 2, " 2.290.000 "
Hoja de Osiris, C (916), 107, 61, 2, "2.290.000"
Asesino, C (916), 107, 61, 2, " 2.290.000 "
p>Beka, C (1148), 122, 68, 2, " 2.870.000 "
Tomahawk, C (1720), 139, 76, 3, " 4 , 300.000 "
Escorpión, C (1912), 144, 78, 3, "4,78 millones"
Viuda Negra, C (1912), 144, 78, 3, "4.780.000"
Hacha de Osiris, C (2452), 156, 83, 3, "6.130.000"
Puño y hoja, C (1720), 169, 76, 3, " 4,3 millones"
Hoja del puño de Pata gigante, C (2452), 190, 83, 3, "6.130.000"
Lágrima del elfo, C (1148), 98, 91, 2, " 2.870.000 "
Rincón de Honor, C
(1148), 98, 91, 2, "2.870.000"
Libro de los Paganos, C (1720), 11, 101, 3, "4300000"
Muñeca Maldita, C (1720), 111, 101, 3, "4,3 millones"
Vela de la Sabiduría, C (2452), 125, 111, 3, "6.130.000"
p>Fukuzhi, C (2452), 125,111,3," 6,130,000"
Pluma de Fénix, C (2452), 125,111,3," 6, 130,000"
Ojo de Cerbero, C (2452 ), 125,111,3, " 6,130,000 "
Pergamino de la Destrucción, C (2452), 125,111,3," 6,130,000 "
Garra del Dragón Negro, C (2452), 125,111, 3, " 6,130,000 "
Pluma de cuervo de tres ojos, C (2452), 125, 111, 3, "6,130,000"
Arco de hielo, C (916), 220, 61, 8, "2.290.000"
Arco élfico avanzado, C (1148), 252, 68, 8, " 2,87 millones"
Arco elemental, C (1148), 277, 75, 8, " 2, 870.000 "
Acat Longbow, C (1720), 315, 83, 9, "4,3 millones"
Bonjour Bow, C (2452), 323, 83 , 10, "6.130.000"
Faith Cane, C (916), 85,81,2, "2.290.000"
Huesos rotos, D (3272), 92, 54, 3 , " 1.800.000 "
Martillo pesado, C (916), 107, 61, 2, "2,29 millones"
Tomahawk, C (916), 107, 61, 2, " 2,290,000 "
Cono de guerra, C (916), 107, 61, 2, " 2,290,000 "
Talador de calaveras, C (916), 107, 61, 2, "2290000"
Dream Axe, C (1720), 111, 101, 3, "4,3 millones"
El bastón de la eternidad, C (1720), 11, 101, 3, "4.3 millón"
El palo de la naturaleza, C (1720), 111, 101, 3, "4,3 millones"
p>Martillo infernal, C (1720), 11,101,3, " 4,3 millones"
Dwarf Warhammer, C (1148), 122,68,2," 2.870.000"
Tomahawk, C (1720), 139, 76, 3, " 4.300.000 "
Hagehammer, C (2452), 156, 83 , 3, " 6, 130.000 "
Enorme martillo apocalíptico, C (916), 103, 81, 2, " 2,29 millones"
Cristal Rod, C (916 ), 103, 81, 2, "2.290.000"
Hacha del Juicio Final, C (916), 103, 81, 2, " 2,29 millones"
Varita maldita, C (1148), 119, 91, 2, " 2.870.000 "
Varita de Peladia, C (1720), 135, 101,3, " 4.300.000 "
La vara del infierno, C (1720), 135, 101, 3, "4,3 millones"
El martillo de Paglio, C (1720), 135, 101, 3,
"4.300.000"
El bastón del sabio, C (1720), 135, 101, 3, "4.300.000"
El hacha de Paglio, C (1912), 141.104,3, " 4,78 millones"
Varita de los No Muertos, C (2452), 152,111,3, "6,130,000"
Varita del Ghoul, C (2452), 152,111,3, " 6,130,000 "
Varita del diablo, C (2452), 152,111,3, " 6,130,000 "
Sable*Espada de la revolución, C (784), 118,56,2," 1,960,000"
Espada Carmesí*Espada Carmesí, C (784), 118,56,2 , " 1,960,000 "
Espada Carmesí * Espada Élfica, C (784), 118, 56, 2 , " 1.960.000 "
Espada élfica * Espada élfica, C (784), 118, 56, 2, " 1.960.000 "
Espada pesada * Espada revolucionaria, C (848), 124 , 58, 2, " 2120000 "
Espada de columna*Espada de la revolución, C (848), 124, 58, 2, "2120000"
Espada del artesano*Espada de la revolución, C (848), 124, 58, 2, "2120000"
Espada de Caballero *Espada de la Revolución, C (848), 124, 58, 2, "2120000"
Sable *Espada élfica, C (916), 130, 61, 2, "2,29 millones"
Espada* Espada élfica, C (988), 136, 63, 2, "2,47 millones"
Espada de columna *Espada de Elf, C (988), 136, 63, 2, " 2,470,000 "
Espada de artesano * Espada larga de Elf, C (988), 136, 63, 2, "2,47 millones"
Espada de caballero*Espada élfica, C (988), 136, 63, 2, "2,47 millones"
Espada carmesí*Espada revolucionaria, C (988), 136, 63, 2, "2,47 millones"
Espada élfica*Espada revolucionaria, C (988), 136, 63, 2, "2,47 millones"
Espada carmesí*Espada élfica , C (1148), 148, 68, 2, "2,87 millones"
Espada élfica* Espada élfica, C (1148), 148, 68, 2, "2,87 millones"
Espada de la Revolución*Espada de la Revolución, C (1148), 148, 68, 2, "2,87 millones"
Espada de la Revolución*Espada de Elf, C (1148), 155, 70, 3, "3,34 millones"
Espada élfica*Espada élfica, C (1528), 162, 73, 3, "3,82 millones"
Espada tormenta*Espada tormenta, C (1912), 175, 78, 3, "4,78 millones"
Storm Sword* Scimitar, C (2112), 183, 81, 3, "5,28 millones"
Storm Sword * Mountain Castle, C (2112), 183, 81, 3, "5,28 millones"
Storm Sword * Soul Sword, C (2112), 183, 81, 3, "5,28 millones"
Espada Tormenta* Espada de Ataque, C (2112), 183, 81, 3, "5,28 millones"
Machete* Machete, C (2452), 190, 83, 3, " 6.130.000 "
Cimitarra * Yamashiro, C (2452), 190, 83, 3, "6130000"
Cimitarra * Espada del alma, C (2452) ), 190, 83, 3, " 6, 130000 "
Ataque con cimitarra*
Espada, C (2452), 190, 83, 3, "6.130.000"
Yamashiro * Yamashiro, C (2452), 190, 83, 3, "6.130.000"
Yamashiro *Espada del alma, C (2452), 190, 83, 3, " 6, 130,000 "
Yamashiro *Espada de ataque, C (2452), 190, 83, 3, " 6130000"
Espada del alma*Espada del alma, C (2452), 190, 83, 3, " 6,130,000"
Espada del alma* Espada de ataque, C (2452), 190, 83, 3, " 6 , 130000 "
Atacando la espada * atacando la espada, c (2452), 190, 83, 3, " 6, 130000 "
Casco de cadena, C(58), 45 , "147000"
Bufanda de cadena, C(75), 47, "189000"
Casco de metal, C(82), 49 , "206,000"
Casco gigante, C(96), 51, "242000"
Casco de aleación, C(147), 54, "368000"
Diadema brillante, C(147), 54 , "368000"
Casco Misori, C(214), 58, "536000"
Sombrero Mana, C(214), 58, "536000"
Turbante Peradia, C(214), 58, "536000"
Turbante Eclipse, C(214), 58 , "536000"
Llamado turbante, C(214), 58 , "536000"
Turbante elemental, C(214), 58, "536,000"
Pañuelo Grace, C(214), 58, "536000"
Pañuelo para la cabeza de Fairy Bird, C(214), 58, "536000"
Pañuelo para la cabeza auxiliar, C( 214), 58, "536,000"
Sombrero de fuego, C(214), 58, "536,000"
Abaddon Hatt, C(214), 58, "536,000"
Capítulo del Pacto C (214), 58, "536,000"
Casco de cobertura total, C (214), 58, "536,000"
Guantes Misori concentrados, C(50), 32, "126000"
Guantes de cadena, C(50) , 32, "126000"
Guantes Kalemian, C (50), 32, "126000"
Guantes de metal, C (59), 33, "149000"
Mano de Paglio, C (64), 34, "161.000"
Guantes de cadena enana, C(64), 34, " 161.000 "
Guantes de sellado, C(64 ), 34, " 161,000 "
Guantes de cuero, C(64), 34, "161,000"
Guantes largos Misori, C(98), 36, "245,000" p>
Guantes del diablo, C(98), 36, "245,000"
Guantes cubiertos, C(110), 37, "275,000"
Guantes de nigromante, C( 143), 39, "358,000"
Guantes de cuero Longfei, C(143), 39, "358,000"
Guantes largos, C(143), 39, "358,000 "
Guantes Benditos, C(143), 39, "358,000"
Guantes Sagrados, C(143), 39, "358000"
Escudo de Dalacta , C (53), 166, 20, "133000"
Escudo de cadenas, C (53), 166, 20, "133000"
Escudo de cadenas enano, C (62), 174, 20, "156000"
Escudo de caballero, C (67), 178, 20, "169000"
Escudo de torre, C (103), 190, 20, "258,000"
Escudo de aleación, C (103), 190, 20, "258000"
Escudo completo, C (150), 203, 20, "375000"
Botas de cadena, C (50), 32, "126,000"
Botas Kalemian, C(50), 32, "126,000"
Botas de metal, C(50), 32, "126,000"
Botas enanas, C(50), 32, "126,000"
Funda sellada, C(50), 32, "126,000"
Botas rojo oscuro, C(64), 34 , "161,000"
Botas de cuero, C(64), 34, "161,000"
Botas de aleación, C(98 ), 36, "245,000"
Botas olvidadas, C(98), 36, "245,000"
Botas del diablo, C(98), 36, "245,000"
Botas cubiertas, C(110), 37 , "275,000"
Botas sagradas, C(143), 39, "358000"
p>Botas de diamantes, C(143), 39, "358,000"
Botas de cuero Longfei, C(143), 39, "358,000"
Botas completamente cubiertas, C(143), 39, "358,000"
Abrigo Kalemi, C ( 151), 60,225, "379,000"
Capa del diablo, C (294), 69284, "736000"
Paño sagrado, C (428), 74,365,438 04, "1,070,000"
Medias Calle Mian, C (94), 37.141, "237.000"
Medias Diablo, C (184), 43.177, "460.000"
Bata Xi, C (282), 105, 413, "707000"
Camisa de cadeneta, C (202), 120, "505000"
Chaqueta de cadeneta baja, C (257), 129, "644000"
Uña encadenada, C(126), 75," 316,000"
Tibia enana encadenada, C(161), 80, "403000 ”
Armadura de aleación, C(576), 224, “1,440,000”
Armadura de cuerpo completo, C(836), 239, “2090000”
Camisa Misori, C(151), 90, "379,000"
Armadura de cuero con placa de metal, C(178), 94, "446000"
Pifgia, C(193), 97, "483000"
Armadura cubierta de cuero, C(330), 106, "825000"
Tótem de bronce, C (428), 110, "1,070,000"
Clavo tibial de Misurian forjado, C (94), 56, "237,000"
Placa metálica para tibia, C (111), 59, "279,000"
Clavo tibioperoneo cubierto, C(120), 60, "302,000 "
Clavicle tibioperone, C(206), 66," 516,000"
Armadura de cuero Longfei, C (628), 179, "1,570,000"
Agua collar de piedras, C (82), 52
, "207,000"
Collar de guardián, C(104), 56, "261,000"
Lágrimas de sirena, C(157), 60, "393,000"
Collar de sello, C(226), 64, "565,000"
Collar de bendición, C(226), 64, "565,000"
Pendientes de piedra lunar, C(62), 39 , "155,000"
Pendientes protectores, C(78), 42, "196,000"
Pendientes de foca, C(118), 45 , "295,000"
Pendientes naxianos, C(169), 48, "424,000"
Pendientes benditos, C(169), 48, "424,000"
Anillo de piedra de agua, C(41), 26, " 103000 "
Anillo de protección, C(52), 28, " 130.000 "
Anillo de vida eterna, C(78), 30, "196000"
Anillo de sellado, C(112), 32, "282,000"
Anillo de bendición, C(112), 32, "282000"