Red de conocimiento de recetas - Servicios de restauración - ¿Cuáles son los códigos de acciones de empresas reconocidas que cotizan en bolsa en el país?

¿Cuáles son los códigos de acciones de empresas reconocidas que cotizan en bolsa en el país?

Nombre del código Precio actual cambio de precio de apertura (%) Volumen de cambio de precio (lotes) Relación de volumen (%) Tasa de rotación Comercio interno y externo

000100 *STTCL 5,09 4,96 3,67 0,18 242486 0,12 4,99% 140275 102210

000527 Midea Eléctrica 32,7 31,66 4,74 1,48 17956 0,31 32,08% 8952 8585

000528 Liugong 34,79 34,45 2,41 0,82 758 0,28 34,49% 8876 15732

600690 Qingdao Haier 18,22 17,75 3,94 0,69 75092 0,21 17,95% 33590 40000

600815 Xiamen Engineering Co., Ltd. 11,36 11,20 4,03 0,44 18212 0,06 % 98 22 8083

000651 Gree Eléctrico 38,35 38,15 1,21 0,46 19511 0,22 38,69% 9378 8819

600839 Sichuan Changhong 8,06 7,92 2,41 0,19 105483 0,13 8,00% 52583 50585

600060 sentido Eléctrico 11,2 11,10 2,19 0,24 32025 0,14 11,14% 14273 17158

600870 Xohua Electronics 5,56 5,51 1,65 0,09 66803 0,31 5,59% 31931 34433

000016 Shenzhen Konka A 7,53 7,44 1,89 0,14 20628 0,10 7,50% 1 9759

000002 Vanke A 35,96 35,86 1,93 0,68 410523 0,31 35,21% 192946 210816

000024 Comerciantes de bienes raíces en China 89,99 90,80 -2,18 -2,01 10535 0,27 88,95% 2859 6880

000069 OCTUBRE A 68 70,51 -4,23 -3,00 44965 0,55 68,50% 21356 23253

600048 Poly Real Estate 85,49 83,00 3,00 2,49 21354 0,19 83,44% 8907 11861

600808 Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. 8,73 2,89 0,25 142424 0 ,23 8,86% 81715 59622

600019 Baosteel Co., Ltd. 15,89 15,78 2,85 0,44 856702 0,59 15,72% 505059 329809

000898 Anshan Iron and Steel Co., Ltd. .4 23,90 6,09 1,40 286440 0,65 24,04 % 1 47122 135398

000157 Zoomlion 46,45 46,01 2,97 1,34 24681 0,25 45,79 % 7857 15757

600761 Anhui Heli 30 .81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317

600031 Sany Industria Pesada 52,5 52,00 2,88 1,47 34693 0,17 51,29% 17999 15560

000680 Acciones de Shantui 16,95

16,86 2,54 0,42 29692 0,10 16,87% 17347 12030

600001 Handan Hierro y Acero 7,2 7,15 1,98 0,14 123280 0,10 7,16% 55835 67139

0 25 Taigang Acero inoxidable 23,19 23,00 2,66 0,60 130363 0,30 23,07 % 65149 63877

000709 Tangshan Iron and Steel Co., Ltd. 18,96 18,88 3,10 0,57 120000 0,39 18,85% 61519 57393

000761 Placa de hierro y acero Benxi 11,6 11,42 2,29 0,26 22978 0,15 11,42 % 9301 13355

600104 Motor SAIC 22,32 22,04 3,86 0,83 126889 0,20 21,89 % 57204 65904

000800 Coche FAW 19,61 19,61 2,03 0,39 1 0,15 19,39% 3219 5 38480

600006 Motor Dongfeng 7,41 7,29 3,78 0,27 86346 0,14 7,33 % 50032 35854

000625 Automóvil Changan 16,42 16,42 1,73 0,28 50623 0,14 16,28% 28418 1618

000568 Luzhou Laojiao 61 60,17 1,40 0,84 12 910 0,12 59,71% 8724 3982

000869 Changyu A 71,3 73,00 -1,10 -0,79 10383 0,64 69,83% 5001 5276

600600 Cerveza Tsingtao 32,82 30,68 6,98 .14 20884 0,18 32,00% 11104 9 526

000729 Cerveza Yanjing 15,65 15,36 4,19 0,63 71383 0,21 15,54% 33004 36098

000039 CIMC 23,76 23,31 3,48 0,80 85974 0,34 23,40% 489 43763

600320 Maquinaria Portuaria de Zhenhua 23 . 75 23,25 4,44 1,01 103284 0,00 23,34% 51113 49625

600585 Cemento Caracola 68,17 64,30 6,52 4,17 5728 0,15 66,19% 2541 2646 0401 Cemento Jidong 16,38 15,25 8,48 1,28 37753 0,20 15,79% 19519 17333

600801 Cemento Huaxin 29,52 28,58 3,00 0,86 3004 0,12 29,21% 1917 926

600660 Vidrio Fuyao 29,88 30,00 1,36 0,40 7358 0,12 29,86% 7 2782

60 0362 Jiangxi Cobre 50,62 48,90 6,77 3,21 163013 0,54 47,28 % 73682 77855

000878 Cobre Yunnan 59,79 57,50 6,48 3,64 97927 0,35 56,72% 43685 52005

000630 Tongling Metal no ferroso 24,7 23,80 7,48 1,72 1 65429 0,30 23 .

67% 82978 78781

600519 Kweichow Moutai 186 177,78 4,62 8,22 9340 0,17 181,77% 5335 3310

000858 Wuliangye 38,33 38,00 2,60 0,97 1 2211 0,18 37,86 % 53256 57741

600188 Minería de Carbón de Yanzhou 19,01 18,30 6,38 1,14 66684 0,21 18,45% 35990 29329

000983 Carbón y Electricidad de Xishan 55,05 50,60 5,80 3,02 149003 0,84. 22% 70554 76163

600018 SIPG 8,64 8,58 2,13 0,18 154528 0,12 8,55% 87412 63374

600717 Puerto de Tianjin 22,77 22,50 1,38 0,31 25107 0,07 22,88% 13260 11364

600009 Aeropuerto de Shanghai 33,25 32,4 4 3,78 1,21 37065 0,20 32,94% 19798 16789

600004 Aeropuerto de Baiyun 17,82 17,50 3,13 0,54 49917 0,17 17,72% 28957 19150

000089 Aeropuerto de Shenzhen 11,45 11,20 4,09 0,45 48774 0,09 11,31% 25 096 23372

000060 Zhongjin Lingnan 45,2 43,00 7,62 3,20 93466 0,37 43,52% 44551 47589

600497 Chihong Zinc Germanio 80,14 77,88 5,09 3,88 55446 0,46 77,73% 25337 27824

601166 Banco Industrial 55,25 55,50 1,12 0,61 77509 0,36 54,38% 39763 36967

600597 Bright Dairy 10,44 10,25 2,55 0,26 69809 0,28 10,31% 34166 35503

Nombre del código Precio actual Ganancias por acción Rentabilidad neta de activos Activos totales Relación activo-pasivos Relación precio-ganancias Acciones A en circulación

000100 *STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32

000527 Electrodomésticos Midea 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 3

000528 Liugong 34,79 0,96 20,5% 42,13 46,94% 26,49 26282,99

600690 Qingdao Haier 18,22 0,41 8,28% 113,18 37,81% 33,26 75569,49

600815 Xiamen Engineering Co., Ltd. 11,36 0,3 4,76 % 36,91 69,93 % 27,13 18960,5

000651 Gree Electrodomésticos 38,35 0,95 18,99% 226,16 81,3% 30,02 50607,26

600839 Sichuan Changhong 8,06 0,15 3,11% 221,16 51,44% 32,91 130876,69

600060 Hisense Eléctrico 11.2 0.24 4.36 % 64,9 53,89% 34,15 25480

60

0870 Xohua Electrónica 5,56 -0,59 -185,13% 34,69 96,63% 0 18939,19

000016 Shenzhen Konka A 7,53 0,09 1,66% 93,94 61,76% 59,93 28024,44

0000 2 Vanke A 35,96 0,29 11,49% 950,27 69% 94,86 520043,38

000024 China Comerciantes Bienes Raíces 89,99 0,7 10,85% 186,69 56,55% 121,42 31715,31

000069 OCT A 68 0,19 6,58% 93,03 5 .1% 266.85 48987.41

600048 Poly Real Estate 85,49 0,5 5,12% 370,06 68,64% 135,75 52594,21

600808 Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. 8,9 0,24 7,3% 716,24 69,35% 26,57 89181 >

600019 Baoacero Co., Ltd. 1 5,89 0,6 12,29 % 1784,38 48,57 % 19,24 561108,26

000898 Anshan Iron and Steel Co., Ltd. 24,4 1,11 19,62 % 721,21 53,59 % 18,49

000157 Zoomlion 46,45 1,19 28,33% 75,29 57% 28,39 41701,39

600761 Anhui Heli 30,81 0,72 13,54% 28,06 29,79% 30,94 23452,03

600031 Sany Industria Pesada 5 2,5 1,39 30,38% 106,28 56,06% 28,23 44187,38

000680 Acciones de Shantui 16,95 0,5 18,47% 36,25 44,73% 24,72 54563,85

600001 Hierro y acero de Handan 7,2 0,28 6,55% 237,62 50,12% 19,22 246885,23

000825 Taigang Acero Inoxidable 23.19 1,04 22,04% 537,97 68,4% 16,36 1018 94,47

000709 Tangshan Iron and Steel Co., Ltd. 18,96 0,75 16,71% 317,47 65,29% 18,33 110573,38

00076 1 Placa de hierro y acero Benxi 11,6 0,39 7,47% 278,26 40,71% 21,64 16077,99

600104 Motor SAIC 22,32 0,59 10,96% 866,84 53,17% 27,19 164455,15

000800 Coche FAW 19,61 2 9,02% 98,9 41,1% 44,81 76447,9

600006 Dongfeng Motor 7,41 0,2 7,69% 123,06 56,22% 27,42 79800

000 625 Changan Automóvil 16,42 0,26 6,65% 165,92 50,21% 39,24 46258,07 0568 Luzhou Laojiao 61 0,47 17,48% 43,86 46,57 % 96,2 41707,03

000869 Changyu A 71,3 0,78 20,36% 29,6 28,98% 69,48 8307

600600 Cerveza Tsingtao 32,82 0,53 12,34% 112,38 45.

38% 43,29 23575,55

000729 Cerveza Yanjing 15,65 0,35 7,07% 103,54 37,65% 32,1 48219,42

000039 CIMC 23,76 0,72 14,23% 356,72 5 .42% 23.79 93224.51

600320 Maquinaria portuaria de Zhenhua 23,75 0,49 22,2% 261,92 73,37% 36,34 136021,06

600585 Cemento de caracol 68,17 1,04 15,04% 276,94 62,44% 50,04 26278,4

00 0401 Cemento Jidong 16,38 0,34 12,35% 80,07 63,58% 33,55 51461,72

600801 Cemento Huaxin 29,52 0,59 12,64% 80,03 71,07% 31,67 7527,91

600660 Vidrio Fuyao 29,88 0,66 20,49% 88,18 63,62% 33,69

600362 Cobre Jiangxi 50,62 1,1 18,85% 288,28 39,44% 33,06 28252,08

000878 Cobre de Yunnan 59,79 0,88 15,9% 314,94 76,38% 39,15 36497,36

000630 Tongling No ferrosos 24,7. 54 11,25% 211,65 74,17% 25,74 55750,4

600519 Kweichow Moutai 186 1,69 23,14% 101,94 31,8% 79,12 40793,1

000858 Wuliangye 38,33 0,35 14,02% 120,1 21,02% 8 0,34 125106,51 p>

600188 Minería de carbón de Yanzhou 19,01 0,37 9,73% 240,95 21,82 % 36,12 36000

000983 Xishan Carbón y Electricidad 55,05 0,67 14,74% 111,2 46,72% 58,33 56621,5

600018 SIPG 8,64 0,13 11,01% 518,59 % 47,65 799240,54

600717 Puerto de Tianjin 22,77 0,3 9,51% 106,78 41,03% 55,83 72325,66

600009 Aeropuerto de Shanghai 33,25 0,66 11,47% 147,39 24,12% 35,62 99712,85

>

600004 Aeropuerto de Baiyun17,82 0,3 7,22 % 73,88 38,85 % 42,8 49696

000089 Aeropuerto de Shenzhen 11,45 0,26 10,85 % 38,72 9,59 % 31,88 65288,01

000060 CICC Lingnan 45,2 1,33 26,46 % 7 2,22 46,73 % 23,69 43248,27

600497 Chihong Zinc Germanio 80,14 2,6 36,79% 53,5 48,02% 22,06 18984,18

601166 Banco Industrial 55,25 1,23 16,28% 8576,15 95,69% 34,01 70100

>600597 Lácteos Brillantes 10,44 0,14 6,2% 41,63 42,79% 56,48 30889,46

Nombre del código y correlación de mercado Rango de valores y correlación de la industria Evaluación de valor Calificación de tecnología Evaluación de seguimiento de existencias

Trimestre medio año Año completo medio año Año completo

000100 *STTCL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000527 Midea Electric Co., Ltd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000528 Liugong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60069 0 Qingdao Haier Correlacionado Fuertemente correlacionado Fuertemente correlacionado 9.1-10.06 No correlacionado No correlacionado 98.3 16 Ingresar

600815 Xiamen Engineering Co., Ltd. Relevante Fuertemente correlacionado Fuertemente correlacionado 5.37-5.93 Irrelevante No correlacionado 80.55 26 Ingresar

000651 Gree Electrical Appliances 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600839 Sichuan Changhong Correlación Correlación fuerte Correlación fuerte 6,81-7,52 Correlación débil No correlacionada 34,05 20 Enter

600060 Hisense Electrical Electrodomésticos Correlación Fuerte Correlación Fuerte Correlación 7,68-8,49 No relevante No relevante 89,49 77 Ingresar

600870 Xohua Electronics Relacionado Muy relevante Relacionado 0,27-0,3 No relevante No relevante 24,67 31 Ingresar

000016 Shenzhen Konka A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000002 Vanke A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000024 Comerciantes de bienes raíces de China 0,0 0,0 0,0 0,0 .0 0.0 0.0 0.0 0 0

000069 OCT A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600048 Poly Inmobiliario Correlación débil Correlación Débil 13.89-15.35 No correlacionado No correlacionado 11.83 29 Enter

600808 Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. Fuerte correlación Relacionado Fuertemente relacionado 4,5-4,98 No relacionado No relacionado 80,99 26 Ingresar

600019 Baosteel Co., Ltd. Fuertemente relacionado Fuertemente relacionado Fuertemente relacionado 8,85-9,79 Irrelevante No relacionado 97,99 39 Ingresar

000898 Anshan Iron and Steel Co., Ltd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000157 Sección pesada de Zhonglian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600761 Anhui Heqi Relacionado Fuerte Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado Relacionado 84.64 16 Enter

600031 Sany Heavy Industry Relacionado Relacionado Débilmente relacionado 18,3-20,23 No relacionado No relacionado 61,61 39 Enter

000680 Acciones de Shantui 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600001 Handan Hierro y acero Correlación fuerte Correlación fuerte Correlación fuerte 5,43-6 No relevante No relevante 98,99 26 Ingresar

000825 Taigang Acero inoxidable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000709 Tangshan Iron and Steel Co., Ltd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000761 Placa de hierro y acero Benxi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600

104 Correlación automática de Shanghai Correlación fuerte Correlación fuerte 11,58-12,8 No correlacionado No correlacionado 96,1 16 Enter

000800 FAW Car 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600006 Dongfeng Motor Correlación Fuerte correlación Fuerte correlación 4,35-4,81 No relevante No relevante 98,62 16 Ingresar

000625 Changan Automobile0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000568 Luzhou Laojiao0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0

000869 Changyu A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600600 Cerveza Tsingtao Débilmente correlacionado Correlacionado 11.03-12.2 No correlacionado No correlacionado 82.5 43 Enter

000729 Cerveza Yanjing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000039 Grupo CIMC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600320 Puerto de Zhenhua Maquinaria relacionada relacionada relacionada relacionada 6,5 ​​-7.18 No relevante No relevante 67.15 16 Ingresar

600585 Cemento de concha Relacionado Relacionado Relacionado 15.13-16.72 No relevante No relevante 54.81 16 Ingresar

000401 Cemento Jidong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600801 Cemento Huaxin Relacionado Relacionado Relacionado 12.4-13.7 Débilmente relacionado No relacionado 42.79 29 Ingresar

600660 Fuyao Glass Relacionado Fuertemente relacionado Relacionado 9.74-10.77 No relacionado No relacionado 72.06 26 Ingresar

600362 Industria del cobre de Jiangxi Fuertemente correlacionada Fuertemente correlacionada Relacionada 14,65-16,19 No relacionada No relacionada 26,81 29 Ingresar

000878 Yunnan Copper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

000630 Tongling No ferrosos 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600519 Kweichow Moutai Débilmente correlacionado Correlacionado 25,47-28,15 Débilmente correlacionado No correlacionado 31,84 43 Ingresar

000858 Wuliangye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600188 Industria del carbón de Yanzhou Fuertemente correlacionada Fuertemente correlacionada Fuertemente correlacionada 6,67-7,37 No correlacionada No correlacionada 80,3 16 Ingresar

000983 Xishan Carbón y electricidad Relacionada Fuertemente correlacionada Relacionada 9,16 -10,13 Débilmente correlacionada No correlacionada 49,02 29 Ingresar

600018 SIPG Correlacionado Fuertemente correlacionado Fuertemente correlacionado 2,29-2,54 No correlacionado No correlacionado 58,21 0 Ingresar

600717 Puerto de Tianjin Débilmente correlacionado Correlacionado 5,75 -6,35 No relevante No relevante 54,69 26 Entrar

600009 Correlación del aeropuerto de Shanghai Correlación fuerte Correlación 9,82-10,85 No relevante No relevante 29,89 16 Ingresar

600004 Correlación del aeropuerto de Baiyun Correlación fuerte Correlación 6,92-7,65 Divergencia débilDivergencia débil 82,76 26 Ingresar

000089 Aeropuerto de Shenzhen0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000060

CICC Lingnan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600497 Chihong Zinc y Germanio Correlacionado Correlacionado Débil Correlación 34.64-38.29 No correlacionado No correlacionado 12.78 26 Enter

601166 Industrial Bank Fuerte correlación Fuerte correlación Correlación 11,31-12,5 Divergencia débil No correlacionado 50,03 34 Ingresar

600597 Bright Dairy Correlación Correlación fuerte Correlación 3,29-3,64 No correlacionado No correlacionado 76,59 10 Ingresar