¿Cómo puedes evitar cometer errores en el precio de Dream Cake House?
Por cierto, me gustaría aportar otro dato que obtuve al volver a visitar Occidente:
¿Nivel de precio del tipo de nombre de identificación? Costo vida apilado
1 pan de piña 1 1 15 2 1 10 3
2 pan multigrano de uva 2 1 303 1 1 5438 4
3 Tostadas blancas 3 1 55 2 10 5
Croissant 4 1 25 2 1 1 5438 4
Pan con tocino 5 1 25 3 1 20 2
6 Donuts 6 1 20 2 1 20 3
7 Rollitos de fruta 7 1 35 4 1 1 05 3
8 Cupcakes de naranja 8 1 25 3 1 30 2
p>9 Chocolate Rollo de tarta 9 1 30 5 1 30 4
Tarta de crema de mármol 10 1 45 7 1 50 3
11 Tarta de queso soufflé 11 1 658 1 604
Crema de fresa Tarta
Tarta de chocolate13 1 1000 8 3 150 5
Scones de almendras14 1 45 4 1 30 5
15 Waffles de concha 15 1 20 3 1 10 3 p>
16 Lengua de Gato 16 1 55 4 1 40 4
17 Canache Chocolate 17 1 60 4 1 60 5
Bollos de Crema
19 Almendra Tarta 19 1 220 6 3 40 3
20 Tarta de Manzana 20 1 125 5 3 30 3
21 Pan de Arándanos 1 2 20 3 1 15 3
22 Pan francés 2 2 45 3 2 15 4
23 Tostada de uva 3 2 60 3 2 10 4
24 Pan danés de frutas 4 2 30 3 1 20 3
25 Pan de perrito caliente con ciruela 5 2 30 4 1 20 2
26 Ensalada 6 2 35 3 1 15 2
27 Pan de café y piña 7 2 35 4 1 15 3 p>
28 Mini Tarta de Crema 8 2 30 3 1 35 2
29 Rollito de Tarta de Limón 9 2 35 5 1 35 4
30 Tarta de Té Negro 10 2 45 7 1 50 3
31 tarta de queso mármol café 11 2 80 8 1 70 4
32 tarta de fruta fresca 12 2 820 8 3 100 5
33tarta de chocolate vienesa13 2 1200 9 3 200 5
34 scones con chispas de chocolate14 2 50 5 1 40 5
35 Waffle Fullman de manzana 15 2 25 3 1 15 3
36 Bola de nieve 16 2 65 5 1 50 4
37 Mandy Chocolate 17 2 80 5 1 70 5
38 Yekreya 18 2 40 4 1 30 3
39 Torre Plátano 19 2 260 6 3 50 3
40 tartas de limón 20 piezas 2 yuanes 165 piezas 5 yuanes 3 30 yuanes cada una
41 Pastel de barro 1 3 25 3 1 15 3
42 Barra francesa 2 3 60 3 2 15 5
43 Espetón de uva y espinacas Si 3 3 80 3 2 20 4
44 Pan Songk 4 3 35 4 1 25 2 p>
45 Pan de jamón y atún 5 3 35 4 1 25 2
Pan de curry 6 3 35 5 1 20 2
47 Pan mexicano de frutas 7 3 40 5 1 20 3
48 Tarta pequeña de chocolate y naranja 8 3 40 4 1 40 3 uds
49 Tarta de piel de tigre 9 3 45 6 5438+0 40 4
50 plátano pastel 10 3 50 8 1 60 3
5
1 Tiramisú 11 3 125 9 1 804
52 Tarta de castañas 12 3 1020 9 3 150 5
53 Tarta de chocolate en forma de corazón 13 3 1650 9 3 200 5
54 Scones prensados de cacao y nueces 14 3 60 5 1 50 5
55 Muffins Freeman de arándanos 15 3 35 4 1 20 3
56 Pastel de almendras 16 3 80 5 1 60 4
57Caramelos de chocolate17 3 100 6 1 80 5
58Barry Brest18 3 55 4 1 45 3
59 Edificio de fruta fresca 19 3 310 7 3 60 3 p>
60 Melaleuca Pie 20 3 205 6 3 30 3
Los datos extraídos por el sistema de juego, el significado de cada columna de datos es tu propia suposición.
Una columna de la pila 1 representa una pila de 4, 2 representa una pila de 2 y 3 representa una sola pila.
No puedo entender esa columna. Si puedes verlo, por favor dame tu opinión.