Red de conocimiento de recetas - Industria de la restauración - Solicitando información sobre el equipo de la Premier League Newcastle United.

.

Solicitando información sobre el equipo de la Premier League Newcastle United.

.

Nombre del equipo chino: Newcastle United Football Club

Nombre del equipo extranjero: Newcastle United Football Club

Deportes: Fútbol

Eventos de competición: Premier League inglesa

Región: Inglaterra

Establecida: 1881

Sede principal: Estadio St. James Park

Alojamiento Número de personas: 52,387

Propietario: Ashley

Entrenador actual: Chris Hughton

NO Nombre Altura cm Peso kg Cumpleaños Nacionalidad Apariciones Suplente Gol Rojo Amarillo

Delantero

42 Ryan Donaldson 0,0 0,0 --1991-05-01 Inglaterra 0 0 0 0 0

32 Wesley Ngo Baheng 0,0 0,0 --1989-09-23 Francia 0 0 0 0 0

31 Frank Wiafe Danquah ) 0,0 0,0 --1989-10-04 Países Bajos 0 0 0 0 0

30 Nile Ranger 0,0 0,0 --1991-04-11 Inglaterra 0 0 0 0 0

p>

24 Andrew Carroll 191,0 65,0 --1989-01-06 Inglaterra 0 0 0 0 0

23 Shola Ameobi 190,0 76,0 --1981-10- 12 Inglaterra 0 0 0 0 0

11 Peter Lövenkrands 181,0 75,0 --1980-01-29 Dinamarca 0 0 0 0 0

17 Alan Smith 180,0 70,0 --1980-10- 28 Inglaterra 0 0 0 0 0

Centrocampista

46 Harris· Haris Vu?ki 188.0 80.0 --1992-09-21 Eslovenia 0 0 0 0 0

41 Shane Ferguson 0,0 0,0 --1991-07-12 Irlanda del Norte 0 0 0 0 0

47 Bradden Inman 0,0 0,0 --1991-12-10 Australia 0 0 0 0 0

25 Katzenga ·Kazenga LuaLua 180,0 76,0 --1990-12-10 Congo Democrático 0 0 0 0 0

8 Danny Guthrie 180,0 72,0 --1987-04 -18 Inglaterra 0 0 0 0 0

7 Joey Barton 180.0 70.0 --1982-09-02 Inglaterra 0 0 0 0 0

18 Jonas ·Jonás Gutiérrez 180.0 73.0 --1983-07-05 Argentina 0 0 0 0 0

4 Kevin Nolan 180,0 89,0 --1982-06-24 Inglaterra 0 0 0 0 0

22 Nicky Butt 180,0 71,0 --1975-01-21 Inglaterra 0 0 0 0 0

Defensor

45 Darren Lough 0.0

0,0 --1989-09-23 Inglaterra 0 0 0 0 0

37 Callum Morris 0,0 0,0 --1990-02-03 Inglaterra 0 0 0 0 0

28 Tamás Kádár 188,0 74,0 --1990-03-14 Hungría 0 0 0 0 0

35 Ben Tozer 190,0 81,0 - -1990-03-01 Inglaterra 0 0 0 0 0

12 Danny Simpson 170,0 74,0 --1987-01-04 Inglaterra 0 0 0 0 0

3 José Enrique 180,0 76,0 --1986-01-23 España 0 0 0 0 0

27 Steven Taylor 190,0 81,0 --1986-01 -23 Inglaterra 0 0 0 0 0

16 Ryan Taylor 170,0 74,0 --1984-08-19 Inglaterra 0 0 0 0 0

2 Fabbri Fabriccio Coloccini 180.0 78.0 --1982-01-22 Argentina 0 0 0 0 0

20 Geremi 180.0 84.0 --1978-12-20 Camerún 0 0 0 0 0

Portero

33 Ole Soderberg 0,0 0,0 --1990-07-20 Suecia 0 0 0 0 0

26 Tim Krul 188,0 74,0 --1988-04-03 Países Bajos 0 0 0 0 0

1 Steve Harper 188,0 82,0 - -1975-03-14 Inglaterra 0 0 0 0 0