El menú de "Aplicación de ingeniería" - Sección Cálculo de movimiento de tierras - Archivo de parámetros de diseño de carreteras en el dibujo CASS ¿Cuál es el formato de este archivo y cuál es su función?
Por ejemplo, un archivo de parámetros de diseño de carreteras "ZHD.txt" en la carpeta \CASS50\DEMO es el siguiente.
1, H=89, I=1:1, W=10, A=0,02, WG=1,5, HG=0,5
2, H=89, I=1 :1, W=10, A=0,02, WG=1,5, HG=0,5
3 H=89, I=1:1, W=10, A=0,02, WG=1,5, HG. =0,5
4, H=89, I=1:1, W=10, A=0,02, WG=1,5, HG=0,5
5, H=89, I =1:1, W=10, A=0,02, WG=1,5, HG=0,5
6, H=89, I=1:1, W=10, A=0,02, WG=1,5 , HG=0,5
7, H=89, I=1:1, W=10, A=0,02, WG=1,5, HG=0,5
8, H=89 , I=1:1, W=10, A=0,02, WG=1,5, HG=0,5
9, H=89, I=1:1, W=10, A=0,02, WG =1.5, HG=0.5
Fin
Entre ellos, el número de serie de cada fila es el número de serie de la sección. Se puede ver que hay 9 secciones. En cada fila, H=representa la elevación de diseño de la sección transversal de la carretera, I=representa la relación de pendiente transversal en los lados izquierdo y derecho de la sección transversal, W=representa el ancho de diseño de la carretera, A=representa el relación de pendiente transversal de diseño de la carretera, y WG = representa ambos lados de la carretera, el ancho de la zanja, HG representa la altura de la zanja en ambos lados de la carretera.