Red de conocimiento de recetas - Recetas gastronómicas - Precios de los sellos en las décadas de 1970 y 1980.

Precios de los sellos en las décadas de 1970 y 1980.

Lista de precios de entradas J del 10 de febrero

-

Hora de actualización: 2011-2-10

El número y el nombre se refieren al precio de venta. Nombre referencia precio de venta tasa

1 Unión Postal 140 100 93 Juegos Nacionales 27 20

2 Día Nacional 1 55 45 94 Sexto Congreso Nacional 18 13

3 Nacional Día 2 50 40 95 Congreso de Mujeres 1,5 1,1

4 Bania 45 35 96 Liu Shaoqi

5 Cuatro Congresos Nacionales 225 180 97 Mao Zedong 23 19

6 El Terceros Juegos Nacionales 80 70 98 Congreso de Trabajadores 1,5 1,1

7 Dazhai 90 80 99 Exposición de Sellos 4,5 3,5

8 Cuatro Cinco 870 730 100 Ren 1,5 1,65438.

9 Escuela de Cuadro 80 50 1 Ren 4,6 3,8

10 Natación 70 50 102 Cruz Roja 1,2 0,8

11 Lu Xun 110 90 103 Juegos Olímpicos 8,9 7,5

12 Liu Hulan 120 100 104 China y Japón 3 2

13 Zhou Enlai 85 75 105 Día Nacional 5,4 4,5

14 22835 22 106 Tan Kah Kee

15 Daqing 86 70 107 Cumplimiento 7 5,8

16 Mongolia Interior 27 20 108 Mujeres 1 0,3

Sindicato rumano 1 0,3

18 Discurso 9 6 110 YMCA 1 0,4

19 Zhu De 30 24 111 Xian Xinghai 2 0,7

20 Jianjun 105 95 112 Amigos 3 1,5

21 Presidente Mao 90 80 113 Zheng He 7 4

22 Memorial Hall 42 30 114 Xu Beihong 2 1.2

23 El XI Congreso Nacional 125 105 115 Lin Zexu 3 1.8

24 Conferencia de las Cinco Dinastías 36 30 116 Tíbet 2,3 1,8

25 HKUST 30 20 117 Antijaponeses 2 1,3

26 Lei Feng 56 42 118 Juegos Deportivos 1,5 0,4

27 Mujer 36 25 119 Xinjiang 2,2 1,5

28 Finanzas y Comercio 7,5 6 120 Ciudad Prohibida 8 5,5

29 Ningxia 26 18 121 Juegos Juveniles 1 0,4

30 Conferencia de Mujeres 8,5 7 122 Zou Taofen 2 0,9

31 Sindicato 17,5 14 123 Dong 5,8 4

32 Congreso de la Liga Juvenil 16 12 124 Lin 3,1 2,5

33 Guangxi 28 20 125 129 1 0,3

34 China y Japón 12 8 126 He Long 8 6

May 35 1 6,2 5,2 127 Li 3 2

36 Einstein 9,9 8,8 128 Tiempos de paz 0,8 0,4

37 Movimiento del Cuarto de Mayo 6,2 5,2 129 Contradicción 2,2 1,5

38 Niños 53 43 130 Wang Jiaxiang 2,8 2

39 Hui 6,2 5,2 131 Día del Maestro 0,8 0,4

40 Ciencia y Tecnología 4 3 132 Xinhai 19,8 14

43 Juegos Nacionales 22 16 134 Zhu De 22 15

44 Bandera Nacional 28 20 136 Xu Xiake 24 18

45 Emblema Nacional 14 10 137 Liao 6 4

Himno Nacional 26 22 138 Ye Jianying 22 17

Celebración 21 16 139 Esperanto 0,6 0,2

48 Cuatro modernizaciones 24 18 140 Construcción del ejército 22 16

49 Stalin 12 9 141 Vivienda 0,8 0,3

50 Bethune 22 18 142 Festival de arte 0,8 0,5

51 Documentos 50 35 143 XIII Congreso Nacional 2,8 2

52 Asociación para la Ciencia y la Tecnología 17 12 144 Los VI Juegos Nacionales 5,5 3,5

53 Mujeres 6 5 145 Cai Yuanpei 3,7 2,5

54 Juegos Olímpicos de Invierno 65 50 146 Tao Zhu 2,3 ​​1,5

55 Jianzhen 155 15 147 Siete 0,5 0,2

56 Dejar de fumar 52 40 148 Hainan 3 1,5

57 Lenin 9 7 149 Científico 7 5,5

58 Científicos 275 240 151 Juegos Asiáticos 1,5 0,7

59

China y Estados Unidos 67 60 152 China 2,3 1,3

60 UNESCO 26 20 153 Liao Chengzhi 2 1

61 Rumania 9 7,5 154 Juegos Campesinos 0,8 0,4

62 Retorno 75 60 155 Peng 54

63 Exposición de sellos 16,5 12 156 Voluntarios 0,8 0,3

64 Construcción de fiestas 7 5 157 Qu Qiubai 1,8 1

65 Mes de la seguridad 30 25 158 Cuarto de mayo 0,5 0,2

66 Calidad 13 10 159 Parlamento 0,5 0,2

67 Lu Xun 29 22 160 Telecom 0,5 0,2

68 Xinhai 27 20 161 CCPPCh 0,5 0,2

69 Telecomunicaciones 2,3 1,8 162 Confucio 54

70 Inscripción 2 1,5 163 Día Nacional 3 2

71 Tenis de mesa 22 17 164 Li Dazhao 4,2 3,5

72 Discapacitados 3,3 2,8 165 Juegos Asiáticos 2,9 2

73 Asia 6,8 5,5 166 Bethune

74 Robert 4 3 167 38 0,5 0,2

75 Nie Er 3 2 168 Li Fuchun 1,5 0,8

76 Equipo de voleibol femenino 5,5 4,5 169 Voto del distrito 1 0,5

77 Agua potable 1,5 1 170 Zhang Wentian 1,5 0,8

78 Censo 1,5 1,1 1 71 Tasa de alfabetización 0,6 0,2

79 Geología 1,5 1,1 172 Juegos Asiáticos 3,5 2

80 granos 1,5 1,1 173 Científicos 5,5 4

81 Espacio 1,5 1,1 175 Comuna de París 0,5 0,2

82 Song Qingling 176 Tíbet 1,2 0,6

83 Ke Lihua 9 7 177 Antártida 0,5 0,2

84 China y Japón 6,2 5,5 178 Construcción del Partido 6,5 5,5

86 El Duodécimo Congreso Nacional 5,5 5 179 Chen Sheng 0,5 0,2

87 Guo Moruo 8 6,5 180 Four Seasons 0,5 0,2

88 Tuan 2 Hui 3,7 3 181 Chen Yi 54

89 27 6,2 5,2 182 Xinhai 6,5 5

90 Marx 6,2 5,2 183 Tao Xingzhi 1,2 0,6

91 Año de comunicación 2 1,5 184 Xu 1,5 0,8

92 Escritores 70 60 185 Equipo de fútbol femenino 1 0,6

Fuente: China Stamp and Coin Card Network

China Economic y el 27º Premio Nacional a la Mejor Selección de Sellos de la Red Cultural Red de Inversión y Comercio de Sellos Red de Información Filatélica de China Red de Tarjetas de Monedas de Sellos de Beijing Red de Especulación Postal

Lista de precios de boletos aéreos del 10 de febrero

-

Hora de actualización: 2011 -2-10

El número y el nombre se refieren al precio de venta.

Nombre referencia precio de venta gravamen

1 Gimnasia 420 380 85 Paladar del río Yangtze 8,8 7

2 Acrobacia 250 240 86 Niños 3,5 2

3 Pintura campesina 100 75 87 Danjiao 165 140

4 Daqing 125 95 88 Ma Pu 28 22

5 Dazhai 95 75 89 Ms. 43,5 37

6 Feria de Cantón 42 30 90 Rat 18 11

7 Artes marciales 185 150 91 Planificación familiar 2,5 2

8 Bosque por lotes 320 270 92 Niños 2,8 2

9 Maestro 410 360 Flor de marzo 28 22

10 Milicia 90 70 94 Zhu 8 7

11 Shaoshan 55 40 95 Gezhou 8 7

12 Médico 170 140 96 Jardín del Administrador Humilde 11 10

13 Maquinaria 115 95 97 Desvío 3 2,5

14 Niños 90 70 98 Wu Changshuo 42 36

15 Montañismo 32 26 99 Pabellón de las Peonías 19 13

16 Cargo 160 130 100 Emeishan 41 37

17 Yuanda 118 100 101 Seguros 1,5 0,8

18 Universidad 218 190 102 Niu 2,5 1,5

19 Petróleo 78 65 103 Flor de ciruelo 28,5 22

20 Minería 30 25 104 Linterna 16 10

21 Discapacitado desde la infancia 14 10 105 5,5 3,5

22 Dazhai 38 29 106 Panda 13 9

23 Militar y civil 28 20 107 Tiger 2,5 1,5

24 Meteorología 15 11108 Aeroespacial 20 14

25 Fibra química 26 20 109 Harley 0,7 0,3

26 Acero 32 23 110 Grulla Blanca 3 2.2

27 Ganadería 25 19 111 Mulan 7.5 4.5

28 Maben 280 230 112 Conejo 3 2

29 Belleza del trabajo 47 35 113 Antigüedad 15 11

30 Medicina herbaria 28 20 114 Rapaz 25 20

31 Puente en arco 35 20 115 Cometa 30 24

32 Hueso Duro 19 13,5 116 Mural 1 23 17

33 Pintura sobre seda 24 16 117 Festival 0,7 0,3

34 Ciudad del Agua 90 65 118 Zona rural 7 5,5

35 Gallo de Oro 32 23 119 Ahorros 0,5 0,2

36 Ferrocarril 37 33 120 Mito 15 10

37 Camelia 138 110 121 Edificio famoso 22 16

38 Gran Muralla 75 55 123 Liangshan Bo 1 12 9

39 Cinco industrias 40 30 124 Dragón 7,5 5

40 Tigre siberiano 28 22 125 Costumbres rurales 7 5,5

41 Amor por la ciencia 51 42 126 Mural 2 3 2

42 Paisaje de la provincia de Taiwán 78 62 127 Protección ambiental 9 7

43 Viaje al Oeste 330 300 128 Logros 1 7 5.5

44 Qi Baishi 330 270 129 Orquídea 14.8 12

45 Facebook 220 170 130 Taishan 15 11

46 Mono 10600 9200 131 Tres Reinos 10 7

47 Aeropuerto 18 13 132 Alce 2,5 1,8

48 Enverdecimiento 29 22 132 Desdentado 18 12

49 Transporte 73 62 133 Serpiente 1,5 0,7

5

0 Cometa 195 165 134 Faisán de orejas marrones 1,5 0,8

51 Splash 70 55 135 Mawangdui 1,5 0,7

52 Ciervo sika 55 45 136 Cáncer 1,6 0,7

53 Guilin 250 200 137 Niños 2,5 1,4

54 Lotus 280 230 138 Liangshan Bo 2,5 1,8

Versión 55: 136 105 139 Logro dos 4 2,5

56 Liuyuan 465 410 140 Huashan 2,5 1,5

57 Delfín Blanco 50 40 141 Arte 3,5 2,5

58 Pollo 170 130 142 Fotografía 0,5 0,2

59 Barco tallado 60 47 143 Cohete 6,5 4

60 Linterna de palacio 170 140 144 West Lake 2 1,1

61 Bonsái 75 60 145 Electrónica 0,5 0,2

62 Cerámica 50 40 146 mAh 2,6 1,5

p>

63 Ganadería 65 58 147 Narciso 3,5 2,2

64 Bosque de piedras 48 40 148 Reverdecimiento 3,3 2,2

65 Monedas antiguas 1 110 90 149 Cerámica pintada 2 1,3

66 Hongos comestibles 55 45 150 Mural tres 2,6 1,5

67 Lushan 108 90 151 Carro de cobre 2,2 1,5

68 Sable 29 23 152 Logros 3 4 2,5

69 Mansión Roja 208 180 153 Leopardo de las Nieves 1,2 0,7

70 Perro 22 15 154 Película 0,5 0,2

71 Moneda antigua dos 95 85 155 Hengshan 3 2,5

72 Hierbas 34 25 156 Dujiangyan 3 2.5

73 Minerales 14 11157 Romance de los Tres Reinos 2 3.4 2

74 Liao Shuo 33 29 158 Banquete Nocturno 11 8

75 Bronce 120 105 159 Ovejas 1,2 0,8

76 Incendio 6,5 5 160 Planificación Familiar 1,8 1,2

77 Sector 51 44 161 Ovejas Salvajes 3,3 2,2

78 Nueve planetas 5,5 3 162 Azalea 6,7 ​​5

79 Yiniao 33 26 163 Hengshan 2,8 1,6

80 Cerdo 45 40 164 Resort de verano 2,5 1,3

81 Instrumento musical 165 140 165 Logros 4 4 3

82 Cámara Oeste 145 125 166 Porcelana 3,5 2,5

83 Cisne 25 20 167 Margen de agua 3 2,5 1,5

84 Mausoleo del Emperador Amarillo 30 22 168 Ayuda en casos de desastre 1,65 1

Fuente: China Stamp and Coin Card Network

Red Económica y Cultural de China 27º Premio Nacional a la Mejor Selección de Sellos Inversión en Sellos y Red Comercial Red de Información Filatélica de China Red de Tarjetas de Sellos y Monedas de Beijing Red de Especulación de Sellos