Red de conocimiento de recetas - Recetas de frutas - ¿Ranking de universidades asiáticas?

¿Ranking de universidades asiáticas?

La mejor respuesta anterior es obviamente de hace muchos años

Las 200 mejores en 2010

Las 200 mejores universidades asiáticas en 2010

Clasificación 2010 Clasificación 2009 Nombre de la escuela País Puntuación 2010 Puntuación 2009

1 1 Universidad de Hong Kong, Hong Kong 100 100

2 4 Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, Hong Kong 99 97,5

3 10= Universidad Nacional de Singapur, Singapur 98,6 92,2

4 2 Universidad China de Hong Kong, Hong Kong 98,4 99,2

5 3 Universidad de Tokio, Japón 97,8 98

6 8 Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur 97 94,5

7 6 Universidad de Osaka, Japón 96,4 95,5

8 5 Universidad de Kioto, Japón 96,1 96

9 13 Universidad de Tohoku, Japón 94,7 90,8

10 12 Universidad de Nagoya Japón 94,2 91,3

11 9 Instituto de Tecnología de Tokio Japón 93,6 92,6

12 10= Universidad de Pekín China 93,4 92,2

13 7 Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Corea 93,2 94,9

14 17 Universidad Pohang de Ciencia y Tecnología Corea 92,2 86,2

15 18 Universidad de la ciudad de Hong Kong Hong Kong 90,9 85,3

16 15 = Universidad de Tsinghua China 89,4 86,3

17 15= Universidad de Kyushu Japón 88 86,3

18 14 Universidad Tecnológica de Nanyang Singapur 87,7 87

19 25 Universidad Yonsei Corea 87,2 82,8

20 19 Universidad de Tsukuba, Japón 86,8 85,1

21 22 Universidad Nacional de Taiwán, Taiwán 86,7 84,2

22 20= Universidad de Hokkaido, Japón 86 84,8

23 20= Universidad de Keio Japón 85,1 84,8

24 26 Universidad de Fudan China 84,6 82,6

25 24 Universidad de Ciencia y Tecnología de China China 83,8 83

26 23 Universidad de Kobe Japón 81,6 83,7

27 27 Universidad de Nanjing China 81 81,7

28 30= Universidad Mahidol Tailandia 80,2 76,3

29 33 Universidad de Corea Corea 79,9 74,8

30 38 Universidad Politécnica de Hong Kong Hong Kong 79,2 72

31 43 Universidad Nacional Cheng Kung Taiwán 79,1 69,6

32 32 Universidad de Zhejiang China 78,5 75,8

33 41 Universidad de Chiba Japón 77,3 70,5

34= 29 Shanghai Universidad Jiao Tong China 76,8 77,1

34= 40 Universidad Nacional Tsing Hua Taiwán 76,8 70,7

36 30= Instituto Indio de Tecnología, Bombay, India 76,7 76,3

37 34 Instituto Indio de Tecnología, Kanpur, India 76,2 74,7

38 28 Universidad de Hiroshima, Japón 75,6 77,8 <

/p>

39= 37 Universidad de Waseda Japón 75,4 72,2

39= 36 Instituto Indio de Tecnología Delhi India 75,4 74,4

41 47 Universidad Nacional Yang-Ming Taiwán 74,7 66,9

42 39 Universidad de Malaya, Malasia 73,8 71,8

43 44 Universidad Sungkyunkwan, Corea del Sur 73,5 69,3

44 35 Universidad Chulalongkorn, Tailandia 73,3 74,6

45 73 Universidad Bautista de Hong Kong, Hong Kong 70,8 56,9

46 63= Universidad de la ciudad de Osaka, Japón 70,7 60,5

47 45 Universidad de Nagasaki, Japón 70,3 67,5

48 42 Universidad de Mujeres Ewha, Corea del Sur 69,7 70,1

49 46 Universidad de Hanyang, Corea del Sur 69,5 67

50 50 Universidad de Indonesia, Indonesia 68,6 65,5

51 62 Universidad de Kanazawa, Japón 68,2 60,9

52 61 Universidad Sogang Corea 67,5 61,4

53 49 Instituto Indio de Tecnología Madras India 67,4 66

54 56 Universidad de Okayama Japón 67,3 63

55 53 Universidad de Kumamoto Japón 66,8 64

56 72 Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán Taiwán 66,5 57,9

57 141 Instituto Indio de Tecnología Kharagpur India 66,1 37,1

p>

58= 77 Universidad Nacional Central Taiwán 65,4 56,1

58= 84 Universidad Ateneo de Manila Filipinas 65,4 54,2

58= 51 Universidad Nacional de Malasia Malasia 65,4 65,4

61 54 Universidad Nacional de Yokohama Japón 65,2 63,9

62= 57 Universidad Kyung Hee Corea 65,1 62,7

62= 71 Universidad Nacional Sun Yat-sen Taiwán 65,1 58,1

64 48 Universidad Metropolitana de Tokio Japón 65 66,8

65 55 Universidad de la ciudad de Yokohama Japón 64,9 63,2

66 171= Hardy Institute of Technology India 64,8 30,9

67 60 Universidad de Delhi, India 64,4 61,9

68

Universidad Médica y Dental de Tokio, Japón 64,3

69 69 Universiti Teknologi Malaysia, Malasia 64,2 58,4

70 70 Universidad de Tianjin China 64 58,2

71= 58 Universidad Nacional de Pusan ​​​​Corea 63,9 62,2

71= 74 Universidad Nacional Chiao Tung Taiwán 63,9 56,7

73 59 Universidad Gifu Japón 63,4 62

74 68 Universidad Gunma Japón 62,6 58,7

75= 63= India Instituto Roorkee de Tecnología India 61,8 60,5

75= 94 Universidad Tongji China 61,8 51,7

77 90 Universiti Putra Malasia Malasia 61,6 53

78 63= Filipinas

Universidad Filipinas 61,4 60,5

79 81 Universidad de Chiang Mai Tailandia 61,2 54,7

80 75 Universidad Xi'an Jiaotong China 61,1 56,4

81

Universidad Hai de Hyderabad India 60,5

82 82= Universiti Teknologi Malasia Malasia 59,8 54,5

83 92 Universidad Inha Corea del Sur 59,6 51,9

84 82= Kyungpook Nacional Universidad Corea del Sur 59,4 54,5

85 63= Filosofía y Universidad Gadjah Mada Indonesia 58,5 60,5

86 86 Universidad Tunghai Japón 58,4 53,6

87 95 Universidad del Sureste China 57,8 51,2

88 78 Universidad de Niigata Japón 57,6 56

89= 91 Universidad Conmemorativa de Chang Gung Taiwán 57,4 52,9

89= 110= Universidad Normal de Beijing China 57,4 45,8

91 85 Universidad de Hosei, Tailandia 57,2 53,8

92 97 Universidad Nacional de Chonbuk, Corea del Sur 56,9 50,4

93 79 Universidad de Ochanomizu, Japón 56,4 55,2

94 87 Universidad Mie Japón 56,3 53,5

95 101= Universidad Católica de Corea Corea 55,8 48,9

96 130= Universidad de Mumbai India 55,4 39,3

97= 98 Asia Universidad Corea del Sur 54,7 49,9

97=

Universidad de la Prefectura de Osaka Japón 54,7

99= 110= Universidad de Calcuta India 54,5 45,8

99= 88 Universidad Nacional de Chonnam Corea del Sur 54,5 53,4

101= 93 Universidad de Agricultura y Ciencia y Tecnología de Tokio Japón 54,4 51,8

101= 109 Universidad Príncipe de Songkla Tailandia 54,4 46,3

101 = 144= Universidad de Santo Tomás Filipinas 54,4 36,6

104 105 Universidad Normal Nacional de Taiwán Taiwán 53,9 47,8

105 130= Universidad de Yamaguchi Japón 53,5 39,3

106 76 Alemania Universidad de Lhasa Filipinas 53,3 56,3

107 101= Universidad de Shandong China 53 48,9

108 104 Universidad de Ulsan Corea 52,8 48,3

109= 116 Universidad de Jilin China 52,5 44,4

109= 130= Universidad de Airlangga Indonesia 52,5 39,3

109= 114= Universidad Nacional Chung Hsing Taiwán 52,5 45,2

109= 100 Universidad de Pune India 52,5 49

113= 127 Universidad Fu Jen Taiwán 52,2 40,2

113= 80 Instituto de Tecnología de Bandung Indonesia 52,2 54,8

113 = 89 Universidad de Kagoshima Japón 52,2 53,3

116 112 Universidad Ritsumeikan Japón 52,1 45,4

<

p> 117 99 Universidad Nacional de Chungnam Corea 51,7 49,6

118 103 Universidad Hallym Corea 50,9 48,4

119 119 Universidad Agrícola de Bogor Indonesia 49,9 43,9

120 125 = Sol Universidad Yat-sen China 49,4 41,2

121 106 Universidad Saitama Japón 49,2 47,2

122 113 Universidad Khon Kaen Tailandia 49 45,3

123= 125= Universidad Aoyama Gakuin Japón 48,4 41,2

123= 124 Universidad Doshisha Japón 48,4 41,4

125 117 Universidad Nacional Chengchi Taiwán 47,7 44,3

126 108 Universidad Kasetsart Tailandia 47,5 46,5

127 191= Universidad Sophia Japón 46,7 26,9

128 121 Universidad Nankai China 46,5 43,1

129 114= Universidad Chuo Corea 46,2 45,2

130 136 Universidad de Yamagata Japón 45,4 38,4

131 201= Universidad Miyazaki Japón 44,6 21,7

132 146 Instituto de Tecnología de Beijing China 44,1 36,3

133 151= Universidad Saga Japón 43,8 35,3

134 120 Universidad Shinshu Japón 43,4 43,8

135= 128 Universidad Kinki Japón 43,2 39,8

135= 161= Instituto Tecnológico de Kyushu Japón 43,2 33

137= 107 Universidad de Estudios Extranjeros de Corea Corea 42,9 47,1

137= 129 Universidad de Konkuk Corea 42,9 39,5

139= 133 Universidad de Kyungkook Corea 42,7 39

139= 201= Universidad de Shanghai, China 42,7 23,1

139= 161= Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, China 42,7 31,6

142 137 Universidad de Shizuoka, Japón 42,6 38,3

143 150= Universidad de Seúl Corea 42,4 35,4

144 122 Universidad de Kitasato Japón 42,1 42,9

145 201= Universidad de Wuhan China 42 22,9

146 201= Universidad Nacional Chungbuk Corea 41,4 21,1

147 140 Universidad de Ciencia y Tecnología de China Oriental China 41,3 37,7

148 139 Universidad Dankook Corea 41,2 37,9

149 161= Universidad Agrícola de China China 41 32

150= 134 Universidad Dongguk Corea 40,9 38,7

150= 123 Universidad Nacional Gangneung Corea 40,9 41,5

151= 201= Universidad de Mujeres de Nara Japón

17,5

151= 201= Instituto de Tecnología de Harbin, China

21,6

151= 201= Universidad Fengjia , Taiwán

18.

3

151= 181= Universidad Cristiana Internacional Japón

28,4

151= 135 One University Corea

38,6

151= 201= Universidad Islámica Internacional Malasia, Malasia

21,9

151= 201= Universidad de Mujeres Sookmyung, Corea del Sur

23,3

151= 201= Universidad de Ciencia y Tecnología y Beijing Ciencia y Tecnología China

24,2

151= 181= Universidad Central Sur China

28,5

161= 181= Universidad de Beihang China

29

161= 201= Universidad Inje de Corea del Sur

24,1

161= 201= Universidad Padjadjaran Indonesia 19,6

161= 161= Universidad Donghua China

33,1

161= 144= Universidad Agrícola de Nanjing China

36,6

161= 171= Universidad de Diponegoro Indonesia 30,5

161= 201= Universidad Lingnan Corea

21,4

161= 151 = Universidad Tecnológica de Dalian China

33,4

161= 191= Universidad Nacional Chung Cheng Taiwán

27,1

161=

Instituto Tecnológico de Toyota Japón

161= 201= Universidad Tecnológica de Beijing China

24,7

161= 191= Universidad Gakushuin Japón

27.4

171=

Universidad Kwansei Gakuin Japón

171=

Universidad Nihon Japón

171= 118 Universidad de Hirosaki Japón

44,1

171= 138 Universidad de Asia Oriental Corea

38

171= 150= Lanzhou Universidad China

35,4

171= 201= Universidad Nacional de Gangwon, Corea del Sur

14,4

171= 151= Universidad Nacional de Jeju, Corea del Sur

33,9

171= 201= Universidad de Educación de Osaka Japón

22,2

171=

Ciencia y tecnología de defensa nacional China

181= 181= Universidad de Sichuan China

28,7

181= 148 Universidad Normal del Este de China China

35,7

181= 201 = Universidad Nacional Oceánica de Taiwán Taiwán

24,7

181= 149 Universidad Sejong Corea

35,5

181= 201= Universidad Normal de Shanghai China

20

181= 201= Universidad Jiaotong de Beijing

16,3

181 = 151

= Universidad de Xiamen China

34,8

181= 161= Instituto Nacional de Tecnología Kim Oh de Corea

32,6

181= 201= Beijing Facultad de Correos y Telecomunicaciones de China

21,5

191= 201= Universidad de Tecnología Química de Beijing China

22,1

191= 151= Hannan Universidad de Corea

p>

34,8

191= 201= Handong Global University Corea

21,6

191= 201= Lingnan Universidad (Hong Kong) Hong Kong

25,8

191= 151= Universidad Chosun, Corea del Sur

35

191= 147 Kochi Universidad, Japón

36

191= 142 Instituto de Tecnología de Kioto, Japón

36,9

191= 171= Universidad Hongik, Sur Corea

31,4

191= 201= Universidad Nacional Internacional de Jinan Taiwán

25,5

191= 201= Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China China

24,4