Red de conocimiento de recetas - Recetas occidentales - Lista de las 100 principales empresas privadas de Shanghai en 2007

Lista de las 100 principales empresas privadas de Shanghai en 2007

Lista de las 100 principales empresas de PCB de China en 2007

Clasificación completa Nombre de la empresa Ingresos por producción y ventas (10.000 yuanes) Clasificación de ingresos por ventas Clasificación de beneficios totales Clasificación de activos totales

1 Shanghai Lefei Co ., Ltd.

2 Hengtong Group Co., Ltd. 597347 2 9 2

3 Guangdong Yisheng Technology Co., Ltd. 339861 8 3 6

4 Yongding Group Co., Ltd. 565269 3 10 5

5 Futong Group Co., Ltd. 363802 5 14 3

6 Hengdian Group Dongci Co., Ltd. 287746 10 5 7

7 Lianeng Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Compañía 347656 7 10

8 Zhejiang Fuchunjiang Communications Group Co., Ltd. 458466 4 18 4

9 Tongguang Group Co., Ltd. 358102 6 4 21

10 Aipu Cos (China) Investment Co., Ltd. 210863 14 6 11

11 Shengrui Acoustic Technology Holdings Co. , Ltd. 177337 19 2 12

12 Mingxing Electronics (Guangzhou Nansha) Co., Ltd. 204797 15 8 14

13 Kaiping Yili Anda Electronics Co., Ltd. 156365 22 11 18

14 Warren Group 283185 11 32 9

15 Shanghai Kyocera Electronics Co., Ltd. 254296 12 24 16

Quinto Patriarca de Guangzhou Hongren Daman Zen Master Electronics Industry Co., Ltd. 129728 26 13 15

17 Jiangsu Shijing Technology Group Co., Ltd. 178649 18 23 23

18 Xiamen TDK Co., Ltd. 306497 9 41 19

19 Tiantong Holdings Co., Ltd. 110912325 13

20 Guangdong Fenghua Hi-Tech Co., Ltd. 181668 17 47 8

21 Shantou impreso por ultrasonidos Junta Directiva 137958 24 28 20

22 Jiangsu Zhonglian Technology Group Co., Ltd. 132910 25 17 31

23 Ningbo Xiangyang Group Co., Ltd. 123535 31 12 32

24 Xian Chuanglian Electric Technology (Group) Co., Ltd. 126256 29 22 25

25 Yilianda (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. 126159 30 21 27

26 Xiamen Hongfa Audio Co., Ltd. 122892 32 19 29

27 Dongguan Yisheng Electronics Co., Ltd. 128646 27 26 33

28 Zhejiang Huada Communication Equipment Group Co., Ltd 167078 20 44 24

29 Guoguang Electric Co., Ltd. 90678 37 29 26

30 Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd. 56136 49 15 30

31 Xinjiang Zhonghe Co., Ltd. 77495 42 31 28

32 Jiangsu Sanjiang Electrical Appliances Group Co., Ltd. 126849 28 27 47

33 NEC Jindong Electronics (Xiamen) Co ., Ltd. 185910 16 51 36

34 Zhejiang Great Wall Electronic Technology Group Co., Ltd. 218871 13 39 52

35 Guangzhou Hongchang Electronic Materials Industry Co., Ltd. 108677 34 33 37

36 Xiamen Fara Electronics Co., Ltd. 49088 55 20 35

37 Zhongshan Dayang Electric Appliance Co., Ltd. 94507 36 34 41

38 Ningbo Huanyun Electronics Group Co., Ltd. 142752 23 38 54

39 Beijing Qixing Huadian Technology Group Co., Ltd. 76699 43 52 22

40 Suzhou Futian Metal Co. , Ltd. 81865 40 45 40

41 Guizhou Aerospace Electric Co., Ltd. 31975 67 16 43

42 Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd. 96248 35 42 51

Anhui Tongfeng Electronics (Grupo) Company 79981 41 71 17

44 AVIC Optoelectronics Technology Co., Ltd. 52200 51 37 46

45 Omron Electronic Components (Shenzhen) Co. , Ltd. 84377 38 55 42

46 Helin Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 73103 44 30 62

47 Ningbo Koningda Industrial Co., Ltd. 51794 52 35 49

48 Xinhua Technology (Xiamen) Co., Ltd. 64889 46 40 61

49 Zhejiang Tianle Group Co., Ltd. 82976 39 67 44

50 Shenzhen Derun Electronics Co., Ltd. 67396 45 61 45

51 Zhuhai Founder Technology Placa de circuito multicapa Co., Ltd. 39812 61 46 48

52 Shenzhen Yuyang Technology Development Co., Ltd 49768 54 36 48

53 Beijing Jile Electronics Group Co., Ltd. 58026 48 80 34

54 Zhejiang Hongfei Communications Group Co., Ltd. 162677 21 53 91

55 Nanjing Jinning Electronics Group Co., Ltd. 52928 50 79 38

56 Chaozhou Sanhuan (Group) Co., Ltd. 50139 53 54 60

57 Dalian Pacific Placa de circuito multicapa Co., Ltd. 44806 58 60 53

58 China Zhenhua (Grupo) Cloud Xin Electronic Components Co., Ltd. 31779 68 49 56

59 Jiangsu Huawei Century Electronics Group Co., Ltd. 45234 57 56 66

60 Jinlong Mechanical and Electrical Co., Ltd. 39470 62 43 78

61 Tianjin 609 Cable Co., Ltd. 40309 59 73 57

62 Hangzhou Fusheng Electric Co., Ltd. 40123 60 70 59

63 ¿Pekín? Panasonic Electronic Components Co., Ltd. 64759 47 81 65

64 Jiangmen Powder Metallurgy Factory Co., Ltd. 46099 56 84 55

65 Hengdian Group Zhejiang Yingluohua Electroacoustic Co., Ltd 36547 64 58 74

66 Shenyang Xinghua Aviation Electrical Co., Ltd. 27568 76 50 71

67 Zhejiang Yingluohua Magnetic Co., Ltd. 39317 63 100 39

68 Zhejiang Xinjialian Electronics Co., Ltd. 28906 72 57 73

69 Zhejiang Wanma Tianyi Special Cable Co., Ltd. 30695 69 86 50

70 Sichuan Huafeng Enterprise Group Co., Ltd. 28099 73 74 58

71 Tangshan Jingyuan Yufeng Electronics Co., Ltd. 20569 85 63 67

72 Zhejiang Kaiwen Magnetic Steel Co., Ltd. 24827 79 59 87

73 Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. 12456 99 48 79

74 Jiangsu Jiangjia Electronics Co., Ltd. 24095 80 65 82

75 Hexágono Group Co., Ltd. 29376 71 93 64

76 Xiamen Xinda Electronics Co., Ltd. 28017 74 94 63

77 Landside Electric Co., Ltd. 22932 82 82 69

78 Distrito de Baoan Shajing Xindai Electronics Factory 35000 65 69 100

79 Zhejiang Dongjing Electronics Co., Ltd. 15777 94 66 77

80 Weifang* * *Da Telecom Co., Ltd. 17707 92 62 89

81 Zhejiang Zhuji Wufeng Capacitor Co., Ltd. 25168 78 77 90

82 Ningbo Bicai Industrial Co., Ltd. 22020 83 90 72

83 Ningbo Ford Relay Co., Ltd. 29483 70 83 93

84 Jiangsu Yinyang Electronics Co., Ltd. 25878 77 95 76

85 Shenzhen Shengling Electronics Co., Ltd. 20955 84 76 88

86 Hai

Mensanxin Electronics Co., Ltd. 33235 66 91 92

87 Helios (Zhuhai) Electronics Co., Ltd. 17724 91 68 95

88 Nanjing Yilianda Electronics Co., Ltd. 16122 93 75 86

89 Zhejiang Huigang Electric Co., Ltd. 18287 89 72 94

90 Sichuan Yongxing Electronics Co., Ltd. 10224 100 85 70

91 Yiyang Zijiang Electronic Components Co., Ltd. 27802 75 96 85

92 Xian Kenet Technology Co., Ltd. 13568 97 64 96

93 Nanjing Electroacoustic Co., Ltd. 23016 81 98 81

94 Hangzhou Day Yue Electric Co., Ltd. 13053 98 89 75

95 Ningbo Tianbo Liangang Electronics Co., Ltd. 19200 87 78 99

96 Zhejiang Konka Electronics Co., Ltd. 15233 95 88 83

97 Hubei Dongguang Group Co., Ltd. 18893 88 99 80

98 Hefei Huayao Electronics Industry Co., Ltd. 19981 86 92 97

99 Shenzhen Meikai Electronics Co., Ltd. 17728 90 87 98

100 Tecnología Zhongdian Deqing Huaying Electronics Co., Ltd. 13652 96 97 84