¿Cuáles son las 100 mejores marcas clásicas del mundo?
1 Coca-Cola 67.525 0% Estados Unidos
2 Microsoft 59.941 -2% Estados Unidos
3 IBM 53.376 -1% Estados Unidos
4 GE 49.996 7% Estados Unidos
5 Intel 35.588 6% Estados Unidos
6 Nokia 26.452 10% Finlandia
7 Disney 26.441 -2% Estados Unidos
8 McDonald's 26.014 4% Estados Unidos
9 Toyota 24.837 10% Japón
10 Marlboro 21.189 -4% Estados Unidos
11 Mercedes-Benz 20.006 -6% Alemania
p>12 Citigroup 19.967 0% Estados Unidos
13 HP 18.866 -10% Estados Unidos
14 Americanos Express 18.559 5% Estados Unidos
15 Gillette 17.534 5% Estados Unidos
16 BMW 17.126 8% Alemania
17 Cisco 16.592 4% Estados Unidos
18 Louis Vuitton
16.077 Francia
19 Honda 15.788 6% Japón
20 Samsung 14.956 19% Corea del Sur
21 Dell 13.231 15% Estados Unidos
22 Ford 13.159 -9% Estados Unidos
23 Pepsi 12.399 3% Estados Unidos
24 Nestlé 12.241 3% Suiza
25 Merrill Lynch 12.018 5% Estados Unidos
26 Budweiser 11.878 0% Estados Unidos
27 Oracle 10.887 0% Estados Unidos
28 Sony 10.754 -16% Japón
29 HSBC 10.429 20% Reino Unido
30 Nike 10.114 9% Estados Unidos
31 Pfizer 9.981 -6% Estados Unidos
32 UPS 9.923 Nuevo en la lista Estados Unidos Estados
33 Morgan Stanley 9.777 -15% Estados Unidos
34 JP Morgan 9.455 -3% Estados Unidos
35 Canon 9.044 12% Japón
36 SAP 9.006 8% Alemania
37 Goldman Sachs 8.495 7% Estados Unidos
38 Google 8.461 Nuevo en la lista Estados Unidos
39 Kelloggs 8.306 3% Estados Unidos Estados
40 Gap 8.195 4% Estados Unidos
41 Apple Computer 7.985 16% Estados Unidos
42 IKEA 7.817 9% Suecia
43 Novartis Pharmaceuticals 7.746 Nuevos en la lista Suiza
44 UBS 7.565 16% Suiza
45 Siemens 7.507 1% Alemania
46 Harley-Davidson 7.346 4% United Estados
47 Heinz 6.932 -1% Estados Unidos
48 MTV 6.647 3% Estados Unidos
49 Gucci 6.619 Italia
50 Nintendo 6.470 0% Japón
51 Accenture 6.142 6% Bermudas
52 L'Oréal 6.005 2% Francia
53 Philips
5.901 Países Bajos
54 Xerox 5.705 0% Estados Unidos
55 eBay 5.701 21% Estados Unidos
56 Volkswagen 5.617 -12% Alemania
57 Wrigley 5.543 2% EE.UU.
58 Yahoo 5.256 16% EE.UU.
59 Avon 5.213 8% EE.UU.
60 Colgate 5.186 5% EE.UU.
61 KFC 5.112 0% EE.UU.
62 Kodak 4.979 -5% EE.UU.
63 Pizza Hut 4.963 -2% EE.UU.
64 Kleenex 4.922 1% EE. UU.
65 Chanel 4.778 8 % Francia
66 Nestlé 4.744 5 % Suiza
67 Danone 4.513 1 % Francia
68 Amazon 4.248 2% Estados Unidos
69 Kraft 4.238 3% Estados Unidos
70 Caterpillar 4.085 7%
Estados Unidos
71 Adidas 4.033 8% Alemania
72 Rolex 3.906 5% Suiza
73 Motorola 3.877 11% Estados Unidos
74 Reuters 3.866 5% Reino Unido
75 BP 3.802 4% Reino Unido
76 Porsche 3.777 4% Alemania
77 Zara 3.730 Nuevo en la lista España
78 Panasonic 3.714 7% Japón
79 Audi 3.686 12% Alemania
80 Duracell 3.679 9% Estados Unidos
81 Tiffany & Co. 3.618 - 1% Estados Unidos
82 Hermes 3.540 5% Francia
83 Hertz 3.521 3% Estados Unidos
84 Hyundai 3.480 Recién añadido Corea del Sur
85 Nissan 3.203 13% Japón
86 Hennessy 3.201 4% Francia
87 ING 3.177 11% Países Bajos
88
Boucher 3.097 4% Reino Unido
89 Cartier 3.050 11% Suiza
90 Shell 3.048 2% Reino Unido/Países Bajos
91 Johnson & Johnson 3.040 3% United Estados
92 Moët & Chandon 2.991 5% Francia
93 Prada 2.760 7% Italia
94 Bulgari 2.715 Nuevo en la lista Italia
95 Armani 2.677 2 % Italia
96 Levis 2.655 -11% Estados Unidos
97 LG 2.645 Recién incorporado Corea del Sur
98 Nivea 2.576 7% Alemania
99 Starbucks 2.576 7% Estados Unidos
100 Heineken 2.357 -1% Países Bajos