Red de conocimiento de recetas - Industria de la restauración - Solicite la lista detallada de jugadores del equipo de la Serie A para la temporada 2007-08.

Solicite la lista detallada de jugadores del equipo de la Serie A para la temporada 2007-08.

Dueño, tienes que darme más de esto. ¡Este tipo de copiar y pegar es muy agotador! Debido a limitaciones de espacio, solo puedo darte una cantidad determinada y dejarte el resto a ti.

Equipo temporada 2007-08:

AC Milan:

Nombre inglés, posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), Número de apariciones, número de goles

1 Nelson Dida portero 1973-10-07 Brasil 191 85 13 0.

2 Cafu Marcos Cafu lateral derecho 1970-06-07 Brasil 178 74 15 1.

Paolo Maldini lateral izquierdo 1968-06-26 Italia 187 85 17 1.

Karazekaha Kaladze lateral izquierdo 1978-02-27 Georgia 186 76 32 0

5 Emerson Emerson centrocampista 1976-04-04 Brasil 179 74 15 0

7 Pato Alexander Pato delantero 1989-09-02 Brasil 179 71 18 9

Gattuso Gennaro Gattuso lateral derecho 1978-01-09 Italia 1777 31 1.

9 Centro Filippo Inzaghi 1973-08-09 Italia 18174 211.

10 Las vanguardias de Clarence Seedorf 1976-04-01 Países Bajos 176 76 32 7

11 Centro Alberto Gilardino 1982-07-05 Italia 184 76 30 7

13 Nesta Alessandro Nesta central 1976-03-19 Italia 187 79 29 1.

Karachi 16 Zeljko Karachi portero 1972-12-16 Australia 202 95 25 0

17 Simic Dario Simic lateral derecho 1975-11-12 Croacia 178 75 4 0.

18 Jankulovski Marek Jankulovski lateral izquierdo 1977-05-09 República Checa 184 76 14 0.

19 Favalli Giuseppe Favalli lateral izquierdo 1972-01-08 Italiano 181 73 26 0.

20 Gourcuff, Yoan Gourcuff, Gourcuff, Gourcuff, 1986-07-11 Francia 185 79 15 1

21 Ander Teniente Pirlo defensa central 1979-05-19 Italia 177 68 33 3

22 Kaká Kaká cintura 1982-04-22 Brasil 183 73 30 15

23 Massimo· Ambrosini delantero 1977-05-29 Italia 183 76 33 4

25 Daniel Bonera lateral derecho 1981-05-31 Italia 183 74 21

27 Sergio Serginho lateral izquierdo 1971-06-27 Brasil 180 73 11.

29 Fiori Valerio Fiori portero 1969-04-27 Italiano 185 75 0.

31º defensa central de alto rango 1985-10-14 Brasil 194 93 1.

32 Brocchi Christian Brocchi extremo 1976-01-30 italiano 170 76 24 0.

34 Ba Ibrahim Ba lateral derecho 1973-11-12 Ley 178 74 0.

36 Damian Matteo Damian defensa central 1989-12-02 Italia 182 70 0

43 Pawlowski Alberto Pawlowski delantero 1990- 01-04 Italiano 175 7 2

44 Odo Massimo Odo lateral derecho 1976-06-14 Italia 185 75 25 1.

94 Aubameyang Willy Aubameyang delantero 1987-02-16 Francia 181 75 0.

99 Ronaldo Ronaldo Centro 1976-09-22 Brasil 183 82 6 2

Inter de Milán:

Nombre inglés, puesto, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm ), peso (kg), número de apariciones, número de goles

1 Toldo Francesco Toldo portero 1971-12-02 italiano 196 90 3 0.

2 Córdoba Iván Córdoba defensa central 1976-08-11 Colombia 173 70 20 3

4 Javier Zanetti lateral derecho 1973-08- 10 Argentina 178 73 38 1

5 Stankovic Dejan Stankovic delantero 1978-09-11 Serbia y Montenegro 18378 21.

6 Maxwell Maxwell lateral izquierdo 1981-08-27 Brasil 1767320

7 Figo Luis Figo lateral derecho 1972-11-04 Portugal 180 75 17 1.

8 Centro Zlatan Ibrahimovic 1981-10-03 Suecia 192 84 26 17

9 Centro Cruz Julio Cruz 1974-10-10

10 Centro Adriano Adriano 1982 -02-17 Brasil 189 91 4 1.

11 Jiménez Luis Jiménez Guardia Fronteriza 1984-06-17 Chile 182 75 15 3.

12 Julio Cesar portero 1979-09-03 Brasil 187 80 35 0

13 Maicon Maicon lateral derecho 1981-07-26 Brasil 184 77 31 1 .

Vieira Patrick Vieira cintura 65438 Francia 65438

15 Dacote Delantero de Oliver Dacote 1974-09-25 Francia 175 75 9 0

16 Burdisso Nicolas Burdisso lateral derecho 1981 -04-12 Argentina 183 83 24 1.

Centro Hernand Crespo

Cambiaso Esteban Cambiaso cintura 1980-08-18

21 cuerda Larry Santiago Solari lateral izquierdo 1976-10-07 Argentina 185 74 5 0 .

22 Orlandoni Paolo Orlandoni portero 1972-08-12 italiano 186 77 2 0.

23 Marco Materazzi, central de Materazzi, 1973-08-19 Italia 193 89 23 1.

24 Rivas Nelson Rivas lateral 1983-03-25 Colombia 18184110.

25 Samuel Walter Samuel defensa central 1978-03-23 ​​Argentina 184 81 12 0

26 Wu Qi Christian Chivu defensa central 1980-10-26 Romano

28 Machini Nuno Maniche vanguardia 1977-11-11 Portugués 173 69 8 1.

29 Suazo David Suazo Centro 1979-11-05

30 Pele Vanguardia 1987-09-14 Portugal 180 74 15 0

31 César César se fue atrás 1974-10-24 Brasil 181 70 17 1

35 Esposito Denis Esposito defensa 1989-01-25 Italia 0 0.

36 Borzoni Francesco Bolzoni Avantgarde 1989-05-07 Italiano 180 0.

45 Balotelli Mario Balotelli delantero 1990-08-12 Italia 189 88 11 3.

71 Alfonso Enrico Alfonso portero 1988-05-04 Italia 191 83 0.

Marufi Malufi Vanguardia 1989-01-18 Bélgica 0.

Juventus:

Nombre inglés, posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, número de goles

1 Buffon Portero Buffon 1978-01-28 Italia 190 87 34 0

2 Billindli Alessandro Billindelli lateral izquierdo 1974-11-12 Italia 176 71 7 0.

3 Chiellini Giorgio Chiellini lateral izquierdo 1984-08-14 Italiano 186 76 30 3

4 Sergio Almiron Al Milon Pionero

5 Jonathan Zebina Defensa central Zebina 1978 -07-19 Francia 190 94 16 0.

6 Zanetti Cristiano Zanetti Centrocampista 1977-04-14 Italia 180 77 26 0

7 Salihamidzic Hasan Salihami Dic Centrocampista derecho 1977-01-01 Bosnia y Herzegovina 180 78 25 4

8 Camoranesi Mauro Camoranesi lateral derecho 1976-10-04

9 Iaquinta Vincenzo Iaquinta delantero 1979-11-21 Italia 185 77 24 8.

10 Piero Alessandro Del Piero cintura 1974-11-09 Italia 173737 21

11 Nedved Pavel Nedved cintura 1972-08- 30 República Checa 177 73 31 2

12 Berardi Emanuele Berardi portero 1977-10-09 Italiano 187 80 5 0.

Andrade Jorge Andrade defensa central Portugal 184 73 4 0.

17 David Trezeguet en Trezeguet Centre 1977-10-15 Francia 186 78 36 20

18 Jean-Alain Boumsong Defensa central 1979-12 -14 Francia 190 88 0.

19 Defensa Criscito 1986-12-30 Italia 183 70 8 0

20 Palladino Rafael Palladino delantero 1984-04-17 Italia Italia 182 68 26 2

21 Grigra Zdenek Grigra lateral derecho 1980-05-14 República Checa 182 77 24 1

22 Jesvan Ste Portero Van Stratan 1982-07-19 Australia 189 79 0.

22 Momo Sissoko delantero Sissoko 1985-01-22 Mali 189 79 16 1.

23 Nocerino Antonio Nocerino Centrocampista 1985-04-09 Italia 178 76 32 0

24 Oliveira Ruben Oliveira Centrocampista 1983-05-04 Uruguay 184 80 1 0.

28 Molinaro Christian Molinaro defensa 1983-07-30 Italiano 178 72 31 0.

30 Thiago Cardoso defensa central 1981-05-02 Portugal 178 70 20 0

32 Marchionne Marco Marchionni delantero 1980-07-22 Italia 175 66 11 1.

33 Nicola Lerotaglie defensa Legrottaglie, Legrottaglie 1976-10-20 Italia 185 73 33 3

Pasquato Christian Pasquato Centrocampista 1989-07-20 Italiano 172 1 0

Stendaldo Guglielmo Stendaldo Defensa Central 1981-05-06 Italiano 190 88 5 0.

Luca Castellano Arte de Vanguardia en Castilla 1989-03-17 Italia 184 73 2 0

Roma:

Inglés nombre, cargo, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, número de goles

1 Kurci Gianluca Kurci portero 1985-07-12 Italianos 191 90 2 0.

2 Panucci Christian Panucci lateral derecho 1973-04-12 Italiano 182 78 27 5

3 Cicinho Cicinho lateral derecho 1980-06- 24 Brasil 171 69 30 2

4 Juan Juan defensa central 1979-02-01 Brasil 182 74 22 2

5 México Felipe Mexes defensa central 1982-03-30 Francia 187 82 31 1.

7 Pizarro David Pizarro defensa central 1979-09-11 Chile 176 65 31 3

8 delantero Alberto Aquilani 1984-07-07 Italia 184 70 21 3.

9 Vucinic Mirko Vucinic mediocampista 1983-10-01 Montenegro 186 76 33 9

10 Francesco Totti mediocampista ofensivo 1976-09-27 Italia 180 78 25 14

11 Taddei Rodrigo Taddei Centrocampista 1980-03-06 Brasil 177 69 26

13 Andre Olimarco Ander Leoli Defensa 1986-06-10 Italiano 187 81 0.

14 Jiuli Ludovic Giuli cintura 1976-07-10 Francia 164 62 32 6

Defensa Vittorino Antunes 1987-04-01 Portugal 175 69 5 0.

16 Drosdaniele Drossigan para 1983-07-24 Italiano 183 76 34 5.

18 Esposito Mauro Esposito delantero 1979-06-13 Italiano 177 71 8 0.

20 Perrotta Simone Perrotta centrocampista 1977-09-17 Italia 180 71 29 5

21 Ferrari Matteo Ferrari central 1979-12-05 Italia 181 77 16 0.

22 Tonetto Max Tonetto Vanguardia 1974-11-18 Italia 174 67 35 1.

25 Zotti Carlo Zotti portero 1982-03-09 Italiano 190 86 0.

26 Peter Adrian Peter cintura 1983-07-16 Rumania 183 74 0

27 Sergio Julio Sergio portero 1978-11-08Brasil 185 80 0.

Barroso Ahmed Baruso Centrocampista

30 Mancini Alessandro Mancini Centrocampista 1980-08-01 Brasil 183 82 31 8

31 Kufuor Samuel Kufuor lateral izquierdo 1976-09- 03 Ghana 178 75 0

32 Portero Doni 1979-10-22 Brasil 194 92 37 0

33 Centrocampista Matteo Bridge 1981-02-14 Italia 178 70 24 1

77 Cassetti Marco Cassetti delantero 1977-05-29 Italia 187 77 27 0

Unal Daniel Unal Centrocampista 1990-01-18 Italia 175 70 0.

Reyes Edgar Reyes mediocampista derecho 1980-01-18 Honduras 173 75 1.

Sampdoria

Nombre inglés, posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, número de goles

1 Castellaci Luca Castellachi Portero 1975-07-19 Italiano 191 84 26 0.

3 Ziegler Reto Ziegler lateral izquierdo 1986-01-16 Suiza 183 79 20 0

4 Volpi Sergio Volpi centrocampista 1974- 02-02 Italia 174 68 28 2

5 Accardi Pietro Accardi lateral izquierdo 1982-09-12 Italiano 182 70 22 1.

6 Lucchini Stefano Lucchini defensa 1980-10-02 Italiano 182 78 26 0.

7 Marjorie Christian Maggio defensa 1982-02-11 Italia 182 73 29 8

8 Andrea Poli delantero 1989-09-29 Italia 181 70 1 0

9Montra Vincenzo Montella Centro 1974-06-18 Italiano 172 68 13 4

11 Bellucci Claudio Bellucci Delantero 1975 -05-31 Italia 173 73 32 13.

13 Bonazzoli Emiliano Bonazzoli delantero 1979-01-20 Italia 192 84 30 2.

14 Sala Luigi Sala defensa 1974-02-21 Italia 1880 26 1

16 Campanaro Ugo Campagnaro defensa 1980-06- 27 Argentina 181 85 22 0.

17 Palombo Angelo Palombo Vanguardia 1981-09-25 Italiano 177733 1.

18 Koeman Vladimir Koeman 1989-03-16 Ucrania

19 Franceschini Daniel Franceschini Avantgarde 1976-01-13 Italia 188 79 30 2.

21 Sammarco Paolo Sammarco Vanguardia 1983-03-17 Italia 181 76 30 5.

22 delantero Kalueke Kalu 1984-04-18 Nigeria 170 66 5 0

Defensa Daniel Gastadero

29 Ander Ray Caracciolo, delantero de Caracciolo, Caracciolo, 1981- 09-18 Italia 194 75 12 1.

33 Bastrinia Alessandro Bastrini Defensa

Centro Vanguardista Del Vecchio

46 Piet Rei Merck Piori defensa

77 Zenoni Christian Zenoni derecha volver 1977-04-23 Italiano 185 74 16 0

83 Mirante Antonio ·Portero Mirante 1983-07-08 Italiano 193 80 13 0.

88 delantero Salvatore Foti

90 Fiorillo Portero Vincenzo Fiorillo 1990-01-13 Italiano 190 74 1 .

99 Cassano Antonio Cassano cintura 1982-07-12 Italia 175 70 22 10

Miglionico Leonardo Miglionico defensa 1978-01-26 Uruguay 178 78 4 0

Fiorentina:

Nombre inglés, posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, goles Número

1 Frey Sebastian Frey portero 1980-03- 18 Francia 188 85 35 0

2 Claude Rupp Per Claude Rupp Defensa central 1979-07-31 Dinamarca 1883180

3 Danieli Dario Dainelli Defensa 1979-06-09 Italiano 183 75 21 0 .

4 Donader Marco Donader Vanguardia 1983-04-21 Italia 179 73 31 2

5 Gamberini Alessandro Gan Bellini Vanguardia 1981-08-27 Italia 185 78 31 1.

6 Potenza Alessandro Potenza defensa 1984-03-08 Italiano 184 76 15 0.

7 Semiolilanco Semioli lateral izquierdo 1980-06-20 Italia 178 70 21 2

8 Michele Pazinza Michele Pa Chienza delantero 1982-08-05 Italia 178 74 8 0

9 Osvaldo Pablo Osvaldo delantero 1986-01-12 Argentina 185 78 13 5.

10 Adrian Mutu delantero 1979-01-08

11 Liverani Fabio Liverani defensa central 1976-04-29 Italia 180 77 28 0

12 Lupatelli Cristiano Lupatelli portero 1978-06-21 Italia 188320

13 Van den Bore Anthony van den Bore lateral derecho 1987-10-24 Bélgica 185 78 2 0

14 Lupoli Arturo Lupoli delantero 1987-06 -24 Italia 173 65 0.

Defensor Mazouch.

Jan Hablajian anotó 180 75 0 para la República Checa el 1989-01-04.

17 Balzaretti Federico Balzaretti Centrocampista 1981-12-06 Italiano 178 70 6 0.

18 Montolivo Ricardo Montolivo centrocampista ofensivo 1985-01-18 Italiano 181 65 34 2

19 Massimo Gobi lateral izquierdo 1980- 10-30 Italia 183 79 23 1.

Jorgensen Martin Jorgensen lateral 65438

21 Ujfalusi Thomas Ujfalusi defensa 1978-03-24 República Checa 185 76 28 0

22 Kuzmanovic Zdravko Kuzmanovic vanguardia 1987 -09-22 Serbia y Montenegro 186 71 34 1

23 Pascual Manuel Pascual lateral izquierdo 1982-03-13 Italiano 178 71 29 0

24 Santana Delantero Mario Santana 1981-12- 23 Argentina 170 71 6

25 Avramov Vlad Avramov Portero 1979-05-04 Serbio 187 75 2 0

De Kamin Samuel De Kamin Delantero Italia

29 Pazzini Centro Paolo Pazzini 1984-08-02 Italiano 180 74 31 9.

31 Pazzagli Eduardo Pazzali portero 1989-04-11 Italia 185 78.

Vieri Christian Vieri Centro, Tel: 1973-07-12

33 Tagliani Massimiliano Tagliani Defensa 1989 -04-04 Italiano 185 80 0.

34 Lepil Matthias Lepil Delantero 1988-06-12 Francia 180 75

Andre Paolucci, Paolucci, Paoloz, Avantgarde 1986-11-23 Italia 173 68.

Cassia Daniele Cassia delantero

Wago Papavago delantero 1984-01-20 Senegal 185 70 7 2

Uzbekistán Dines:

Nombre en inglés , posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, número de goles

2 Zapata Christian· Zapata defensor 1986-09-30 Colombia 186 78 27 1.

3 Gjanjian Asamoah delantero 1985-11-22 Ghana 182 73 13 3

4 D'Agostino Gaetano D'Agostino cintura 1982 -06-03 Italiano 182 81 35 0

5 Obedo Cris Obodo Defensa central 1984-05-11 Nigeria 176 72 1

6 Coda Andre Coda Defensa 1985-04-25 Italia 188 81 21 0.

7 Pepe Simone Pepe delantero 1983-08-30 Italia 178 73 33 3

8 Dossena Andrea Dossena lateral izquierdo 1981-09-11 Italiano 180 74 35 2

10 Centro Di Natale Antonio Di Natale 1977-10-13 Italiano 177036 17.

11 Flush Gian Piero Pinzi Centrocampista 1981-03-11 Italia 175 72 13 0.

Candereva Antonio Candreva Vanguardia

15 Mauricio Isla Vanguardia en Isla 1988-06-12 Chile 175 72 10.

Felipe Felipe Bello defensa 1984-07-31 Brasil 180 75 22 1

20 Mesto Giandomenico Mesto delantero 1982 -05-25 Italia 180 73 28 2

21 Sapotocny Thomas Zaputokny defensa 1980-09-13 República Checa 179 80 20 0.

22 Samir Handanovic portero Handanovic 1984-07-14 Eslovenia 193 88 35 0

Cintura Roman Yeremenko 1987-03 -19 Finlandia 180 67 7 0

24 Lukovic Alexander Lukovic defensa 1982-10-23 Serbia y Montenegro 185 79 32 0.

25 Chimenti Antonio Chimenti portero 1970-06-30 italiano 184 77 3 0

Quagliarella Favio Quagliarella delantero 1983-01-31 italiano 182737 12.

28 Bodiansky Victor Bodiansky cintura 1984-01-12 Rusia 17661 0

29 De Martino Raffaele de· Martino delantero

30 Djuric Igor Djuric defensa

32 Ferronetti Damiano Ferronetti defensa 1984-11-01 Italia 183 70 16 1.

Siwok Thomas Siwok cintura 1983-09-15 República Checa 185 91 2 0.

69 Vargas Claudio Vargas delantero 1985-12-15 Paraguay 186 76 0

83 Flores Antonio Flores delantero 1983-06- 18 Italia 181 68 37 3

Brasil 184 76 4 0

88 Inle Gokhan Inler Avantgarde 1984-06-27 Suiza 182 77 37 2

Aguila Al Pablo Aguilar Avantgarde 1985-01-06.

Paulucci Michele Paolucci delantero italiano.

Moreno Moreno lateral izquierdo 1983-02-23 Brasil 181 78 0

Colombo Ricardo Colombo lateral derecho 1982-12-01 Italia 180 73 4 0

Nápoles :

Nombre inglés, posición, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura (cm), peso (kg), número de apariciones, número de goles

1 portero Isagan Naro Yezzo 1973-06- 08 italiano 187 82 19 0.

2 Gravagian Luca Grava lateral derecho 1977-03-07 Italiano 172 78 19 0

3 Rulo Erminio Rulo defensa 1984-02 -19 Italianos 177 76 4 0.

4 Montevino Francesco Montevino mediocampista derecho 1978-05-07 Italia 174 70 9 0

5 Gatti Mediocampista de Fabio Gatti 1982- 01-04 Italia 168 67 0

5 Michele Pazienza Michele Pazienza Centrocampista 1982-08-05 Italiano 178 74 13 0.

6 Maldonado Ruben Maldonado Defensa

7 Lavezzi Ezequiel Lavezzi Delantero

8 Brasileño Nuer Blasi Vanguardia 1980-08-17 Italia 178 67 27 0

9 Sosa Roberto Sosa Centro 1975-01-24

11 Cali Oemanuel Calleo delantero 1982-01-08 Italia 172 68 26 2.

12 Del Judith Biggio Del Giudice portero 1988-07-10 Italia 190 82 0

14 Garrick Gayorgi Garrix cintura 1984-03 -08 Austria 182 74 26 0

16 defensa Andre Cupi 1976-01-27 Italia 174 68 16 0.

17 Centro Marek Hamsik de Arte de Vanguardia 1987-07-22 Eslovaquia 180 73 37 9

Vanguardia Bogliasino

Savini Mirko Savini defensa 1979- 03-11 italiano 182 74 29 0.

20 De Zerbi Roberto De Zerbi volante izquierdo italiano

21 Domizzi Maurizio Domizzi defensa 1980-06-28 italiano 187 80 29 8

22 Gianello Matteo Gianello portero 1976-05-07 Italiano 189 84 16 0.

23 Gargano Walter Gargano Avantgarde 1984-07-27 Uruguay 168 65 34 2

24 Darabona Sam Darabona Avantgarde 1981-02 -06 Italia 186 76 2 0

25 Marcelo Saraeta delantero en Saraeta 1978-12-05 Uruguay 188 89 22 8

27 Capare LaMarco Caparella delantero 1975-03-28 Italia 170 65 2 0

28 Paul Cannavaro defensa Jr. Cannavaro 1981-06-26 Italia 184 80 34 0

28 p>

55 Romito Tomasolomito defensa central 1982-02-09 Italiano 178 76 0.

96 Contini Matteo Contini defensa 1980-04-16 Italiano 182 76 28 1.

Mannini Daniel Mannini Guardia de Fronteras 1983-10-25 Italia 183 78 15 1.

Defensor Fabiano Santa Croce de San Roche 1986-08-24 Brasil 181 72 13 0.

Portero Navarro Nicolás Navarro