¿Una lista de acciones de primera línea de gran capitalización?
Cotizaciones del sector Blue Chip Haga clic en el título para cambiar el método de clasificación Gráfico de tiempo compartido de múltiples acciones Consulte el ranking completo del código Agregar a favoritos
Bolsa de Valores de Shanghai 4.017,62 -28,77 (-0,71) %) 95,153 mil millones Shenzhen 11,704.00 - 28.08 (-0.24%) 45,123 mil millones2007-05-15 11:25:39
Código de la acción Nombre de la acción Cierre de ayer Apertura de hoy Mínimo de hoy - Máximo de hoy Precio actual Aumentar o disminuir Cantidad de aumento o disminución Volumen de operaciones Monto de operaciones Relacionado
600597 Bright Dairy 11,32 11,46 11,43 - 12,45 12,25 +0,93 +8,22% 281.577 33.859 K F H T N B
000751 Acciones de la industria del zinc 17,52 17,53 17,53 - 9.12 1 8,90 +1,38 +7,88% 430.430 78.558 K F H T N B
000778 Tubería fundida Xinxing 15,55 15,64 15,64 - 16,23 16,16 +0,61 +3,92% 98.784 15.765 K F H T N B
0 00761 Placa Acero Bengang 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14. 61 +0,41 +2,89% 75.237 10.930 K F H T N B
000858 Wuliangye 23,92 23,85 23,70 - 24,60 24,40 +0,48 +2,01 % 372.578 89.877 K F H T N B
600007 Comercio internacional de China 16,85 16,85 16,81 - 17,35 17. 15 +0,30 +1,78% 61.642 10.526 K F H T N B
600600 Cerveza Tsingtao 18,69 18,69 18,69 - 19,14 18,98 +0,29 +1,55% 44.001 8.320 K F H T N B
000562 Valores de Hongyuan 36,93 36,66 36,20 - 37,95 37,50 +0,57 +1,54% 89.236 33.307 K F H T N B
600030 Valores CITIC 56,14 56,00 55,78 - 57,80 56,93 +0,79 +1,41% 167.435 95.181 K F H T N B
000088 Puerto de Yantian 16,05 16,06 15,98 - 16,35 16,22 + 0,17 +1,05% 83.916 13.549 K F H T N B
601111 Air China 9,99 9,99 9,90 - 10,23 10,09 +0,10 +1,00% 236.225 23.783 K F H T N B
60002 8 Sinopec 12,84 12,83 12,83 - 13,20 12,96 +0,12 +0 93% 791.702 103.161 K F H T N B
000089 Aeropuerto de Shenzhen 12,44 12,4
4 12,43 - 12,80 12,55 +0,11 +0,88% 141.141 17.858 K F H T N B
000897 Desarrollo Jinbin 12,84 12,79 12,75 - 13,20 12,92 +0,08 +0,62% 115.741 15, 046 K F H T N B
600688 S Shang Petroquímica 13,94 13,92 13,89 - 14,26 14,02 +0,08 +0,57% 171.773 24.207 K F H T N B
600005 Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. 11,89 11,90 11,54 - 11,96 11,95 +0,06 .50% 614,243 72,182 K F H T N B
600011 Huaneng Internacional 13,01 13,01 12,98 - 13,30 13,07 +0,06 +0,46% 124.165 16.283 K F H T N B
000039 Grupo CIMC 28,60 28,79 28,58 - 29,26 28,72 ,12 +0,42% 89.905 25.964 K F H T N B
600177 Más joven 26,44 26,19 26,10 - 26,85 26,53 +0,09 +0,34% 217.111 57.687 K F H T N B
600026 Desarrollo del transporte marítimo de China 21,86 21,60 21,51 - 22,33 21,93 +0,32% 78.850 17.296 K F H T N B
600362 Jiangxi Cobre 24,53 24,44 24,30 - 24,88 24,59 +0,06 +0,24% 52.277 12.877 K F H T N B
000539 Guangdong Electric Power A 13,88 13,90 13,85 - 14,15 13,91 +0,03 +0,22% 63,957 8,938 K F H T N B
60058 5 Cemento Caracola 42,92 42,60 41,97 - 43,48 43,00 + 0,08 +0,19% 13.831 5.890 K F H T N B
600660 Vidrio Fuyao22,52 22,50 22,30 - 22,80 22,56 +0,04 16,887 3,814 K F H T N B
600717 Tianjin Puerto 20,00 20,00 19,85 - 20,35 20,01 +0,01 +0,05% 147.111 29.488 K F H T N B
600631 Acciones de Bailian 20,15 20,10 20,00 - 20,82 20,15 0,00 0,00% 114.216 23.215 K F H T N B
000652 Acciones TEDA 0,00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000825 Acero inoxidable Taigang 27,40 27,69 2
7,12 - 27,99 27,40 0,00 0,00% 162.047 44.773 K F H T N B
000783 S*ST Shilian0,00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000793 Huawen Media 14,27 - - - - - - -% - - K F H T N B
000625 Changan Automobile 16,96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600500 Sinochem International 20,81 - - - - - - - -% - - K F H T N B
600690 Qingdao Haier 14,95 14,98 14,80 - 15,18 14,95 0,00 0,00% 78.179 11.707 K F H T N B
000001 S Banco de Desarrollo de Shenzhen A 27,85 - - - - - - -% - - K F H T NB < / p>
600018 SIPG 11,57 - - - - - - - - - - - K F H T N B
000898 Angang Steel Co., Ltd. 19,89 20,00 19,56 - 20,14 19,89 0,00 0,00% 154.840 30.679 K F H T N B p>
600795 Guodian Electric Power 14,10 14,10 14,05 - 14,28 14,09 -0,01 -0,07% 129.368 18.309 K F H T N B
000488 Papel Chenming 11,19 11,25 11,10 - 11,35. 18 -0,01 -0,09% 175.565 19.666 K F H T N B
600309 Yantai Wanhua 40,11 40,08 39,61 - 40,70 40,06 -0,05 -0,12% 37.241 14.898 K F H T N B
000012 CSG A 16,34 16,37 16,24 - 16,67 8 -0,06 -0,37% 33.081 5.432 K F H T N B
600900 Poder del Yangtze 14,74 14,80 14,60 - 15,10 14,66 -0,08 -0,54% 307.186 45.504 K F H T N B
600663 Lujiazui 26,58 26,61 26,30 - 27,00 .40 -0.18 -0,68% 26.753 7.098 K F H T N B p>
600098 Guangzhou Holdings 14,53 14,48 14,38 - 14,79 14,43 -0,10 -0,69% 92.437 13.468 K F H T N B
000729 Cerveza Yanjing 14,41 14,40 14,28 - 14,51 14,30 - 0,11 -0,76% 83.114 11.935 K F H T N B p>
>600832 Perla Oriental 20,79 21,05 20,50 - 21,35 20,61 -0,18 -0,87% 169.195 35.273 K F H T N B
000027 Shenzhen Energy A 17,58 17,56 17,35 - 17,80 17,40 -0 8 -1,02% 100.050 17.564 K F H T N B
601872 China Comerciantes Energía Transporte 11,74 11,80 11,55 - 11,83 11,62 -0,12 -1,02% 236.594 27.600 K F H T N B
000983 Xishan Carbón y Electricidad 19,39 19,52 19,18 - 19,65 ,18 -0,21 -1 08% 77.052 14.877 K F H T N B <. /p>
601628 Seguros de vida de China 39,30 39,40 38,68 - 39,78 38,87 -0,43 -1,09% 119.211 46.527 K F H T N B
000767 Zhangze Electric Power 10,88 10,90 10,76 - 11,00 6 -0,12 -1,1 0% 85.647 9.285 K F H T N B
600188 Industria del carbón de Yanzhou 14,48 14,59 13,92 - 14,63 14,30 -0,18 -1,24% 202.904 28.737 K F H T N B
600320 Maquinaria portuaria de Zhenhua 18,01 18,10 17,70 - 18,20 17,78 -0,23 -1,28% 186.541 33.404 K F H T N B
601318 China Ping An 64,01 64,40 63,00 - 64,49 63,18 -0,83 -1,30% 40.371 25.688 K F H T N B
600008 Pekín Capital 12,76 12,78 12,58 - 12,59 -0,17 -1,33% 1 63.742 20.737 K F H T N B
600033 Autopista Fujian 9,40 9,38 9,25 - 9,47 9,27 -0,13 -1,38% 123.841 11.555 K F H T N B
600377 Autopista Nanjing-Shanghai 9,79 9,79 9,60 - 9,88 9,65 ,14 -1,43% 47.991 4.669 K F H T N B
600012 Autopista de Anhui 10,08 10,05 9,90 - 10,24 9,93 -0,15 -1,49% 60.502 6.069 K F H T N B
601398 Banco Industrial y Comercial de China 5,75 5,76 5,65 - 5,79 5,66 9 -1,57% 2.036.693 115,95 0 K F H T N B
601988 Banco de China 6,13 6,15 6,01 - 6,18 6,03 -0,10 -1,63% 1.301.248 78.964 K
F H T N B
600236 Guiguan Electric Power 13,69 13,70 13,45 - 13,93 13,46 -0,23 -1,68% 65.267 8.874 K F H T N B
601588 Beichen Industrial 11,25 11,29 11,00 - 11,3 6 11,06 -0,19 -1,69% 408.180 45.443 K F H T N B
600895 Zhangjiang Alta tecnología 16,15 16,00 15,70 - 16,12 15,87 -0,28 -1,73% 83.457 13.277 K F H T N B
601006 Ferrocarril Daqin 15,02 15,30 14,71 - ,36 14,75 -0,27 -1,80% 343.640 51.444 K F H T N B
600208 Acciones de Zhongbao 12,46 12,54 12,20 - 12,70 12,23 -0,23 -1,85% 68.143 8.459 K F H T N B
000927 FAW Xiali 13,48 13,71 12,92 - ,75 13,22 - 0,26 -1,93% 362.128 48.200 K F H T N B
600649 Raw Water Co., Ltd. 12,76 12,76 12,50 - 12,99 12,51 -0,25 -1,96% 201.231 25.533 K F H T N B
600019 Baosteel Co., Ltd. 13,28 13,29 12,98 - 3,29 13,02 - 0,26 -1,96% 555.053 72.743 K F H T N B
600269 Autopista Jiangxi-Guangdong 14,61 14,63 14,30 - 14,72 14,31 -0,30 -2,05% 91.963 13.302 K F H T N B
600598 huang 10,16 10,20 9,90 - 10,27 9,94 -0 . 22 -2,17% 169.810 17.112 K F H T N B
601991 Datang Power Generation 19,31 19,28 18,80 - 19,30 18,88 -0,43 -2,23% 74.935 14.263 K F H T N B
600009 Aeropuerto de Shanghai 32,10 31,90 30,88 - 32,00 31,38 -0,72 - 2,24% 67.122 21.132 K F H T N B
600036 China Merchants Bank 22,16 22,20 21,50 - 22,29 21,65 -0,51 -2,30% 459.103 100.180 K F H T N B
000002 Vanke A 24,06 24,10 23,39 - 24,55 23,50 -0,56 - 2,3 3% 392.545 93.781 K F H T N B
601666 Pingmei Cheonan18,08 17,95 17,58 - 18,24 17,64
-0,44 -2,43% 90.972 16.228 K F H T N B
600016 Banco Minsheng 14,44 14,46 14,04 - 14,54 14,08 -0,36 -2,49 % 1.248.569 177.722 K F H T N B
601 333 Ferrocarril Guangzhou-Shenzhen 10,36 10,36 10,04 - 10,44 10,10 - 0,26 -2,51% 612.544 62.524 K F H T N B
600022 Jinan Hierro y Acero 16,55 16,58 16,04 - 16,65 16,11 -0,44 -2,66% 44.569 7.257 K F H T N B
600015 Banco Hua Xia 13,51 13,60 13,09 - 13,64 13,12 -0,39 - 2,89% 392.191 52.024 K F H T N B
000069 OCT A 36,40 36,00 35,00 - 36,60 35,34 -1,06 -2,91% 31.139 11.114 K F H T N B
000709 Acciones de hierro y acero de Tangshan 14,05 14,06 13,58 - 14,06 13,63 -0,42 -2,99 % 173.087 23.836 K F H T N B
600642 Shenergy 19,70 19,81 19,02 - 19,90 19,08 -0,62 -3,15 % 374.030 72.628 K F H T N B
601998 China Banco CITIC 11,5 7 11,57 11,13 - 11,66 11,20 -0,37 -3,20% 709.654 80.333 K F H T N B
600104 Motor SAIC 15,77 15,77 15,21 - 15,77 15,23 -0,54 -3,42% 208.301 32.143 K F H T N B
600664 S Harbin Farmacéutica 21,65 21 ,40 20,57 - 21,40 20,78 -0,87 -4,02% 24.995 5.188 K F H T N B
600881 Grupo Yatai 23,13 23,13 22,05 - 23,60 22,08 -1,05 -4,54% 236.687 53.863 K F H T N B p>
600000 Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong 29,26 29,00 27 80 - 29,30 27,88 -1,38 -4,72% 290.476 82.436 K F H T N B