Diseña una receta de almuerzo nutritiva para mamá y papá.
Carne de res, pechuga de pollo, clara de huevo o sus sucedáneos, pescado, cangrejo o bogavante, carnes magras, jamón, leche o queso desnatados, proteína de suero en polvo
Proteína vegetal, tofu, productos de soya, proteína de soya
Carbohidratos
Arroz, bollos/pan integral, papas al horno, fideos, maíz/tortillas y avena
Batatas , palomitas de maíz, yogur descremado, ñame, verduras, frutas y bebidas deportivas con miel
Se debe evitar el azúcar de roca.
Grasas
Pipas de girasol, pipas de calabaza, pescado, mantequilla de maní natural, queso bajo en grasa, aderezo para ensaladas bajo en grasa, frutos secos bajos en sal, aceite de oliva, aceite de semillas de girasol
Se deben evitar las grasas, la mantequilla, los fritos, la mayonesa y los lácteos enteros.
Finalmente, puedes calcular fácilmente la ingesta calórica diaria de los alimentos consultando la lista de nutrientes alimentarios comunes (ver Tabla 2) con un nutricionista en función de tus objetivos de acondicionamiento físico y preferencias dietéticas.
Tabla 2 Lista de nutrientes alimentarios comunes (nutrientes por 100 gramos de alimento)
Tipo de alimento Nombre del alimento Energía total (kcal) Proteínas (g) Grasas (g) Carbohidratos (gramos)
Arroz, alimento básico 116 2,6 0,3 25,9
Bollos al vapor 221 7 1 1 47
Pan 312 8,3 5,1 58,6
Fideos 284 8,3 0,7 61,9
Palitos de masa frita 386 6,9 17,6 51
Gachas 46 1.1.3 9,9
Carne y cerdo (grasa y magra) 395 13,2 37 2,4 p>
Cerdo (magro) 143 20,3 6,2 1,5
Vacuno (magro) 106 20,2 2,3 1,2
Vacuno de soja 246 31,4 11,9 3,2
Cordero ( delgada) 118 20,5 3,9 0,2
Muslos de pollo 181 16 13 0
Alitas de pollo 194 17,4 11,8 4,6
Pechuga de pollo 133 19,4 5 2,5
Huevos 147 12,8 10.1.1.4
Clara de huevo 60 11,6 0,1 3,1
Huevo de pato 180 12,6 13 3,1
Huevo de oca 19611.1.15 62 .
Agua, mariscos y pescados 113 16,6 5,2 0
Carne de camarón 83 1,5 0,8
Leche y derivados 54 3 3 3,2 3,4
Yogur 72 2,5 2,7 9,3
Queso 328 25,7 23,5 3,5
Frijoles y productos de tofu 81 8,1 3,7 4,2
Leche de soja 14 1,8 0,7 1,1
Verduras y pepinos 15 0,8 0,2 2,9
Tomates 19 0,9 0,2 4
Col china 171.50.1.3.2
Lechuga 15 1,4 0,4 2,1 p>
Hongos 20 2,7 0,1 4,1
Zanahoria 40 1,2 0,2 9,5
Patata 76 2 0,2 17,2
Berenjena 21 1 1 0 0 24, 9
Fruta Manzana 52 0,2 0,2 13,5
Pera 44 0,4 0,2 13,3
Naranja 51 0,7 0,2 11,9
Sandía 25 0,6 0,1 5,8
Plátano 91 1,4 0,2 22
Melocotón 48 0,9 0.1.12.2
Uva 43 0,5 0,2 10,3
Kiwi 56 0,8 0,6 14,5 p>
Albaricoque 36 0,9 0,1 9,1
Aceite comestible Aceite comestible 899 0 99,9 0
Nota: Los datos de nutrición de los alimentos provienen de la nutrición de los alimentos recomendados por el Centro de Investigación en Nutrición Deportiva de el Instituto de Medicina del Deporte, Administración General de Deportes del Estado.