Red de conocimiento de recetas - Recetas gastronómicas - Cotizaciones de hortalizas, cereales y aceites de Taicang en enero

Cotizaciones de hortalizas, cereales y aceites de Taicang en enero

Para responder a tu pregunta, pasé toda una tarde recopilando información. ¡Es difícil!

Ahora te enviaré la información.

La última cotización de 65438+ en el área de Taicang en octubre:

1 Verduras:

Nombre, precio más alto, precio más bajo, precio promedio

Repollo 0,7 0,4 0,6

Coliflor 1,8 1 1,6

Brócoli 3,2 2,6 3

Lechuga 1,8 1,2 1,6

Lechuga 1,8 1,2 1,6

Maíz 3,3 2,4 3

Cebolla 1,6 1,2 1,4

Cebolla 4,4 3 3,8

Cebolla 1,3 1 1,2

Brotes de ajo 2,6 2 2,4

Brotes de bambú 18,8 12 17

Brotes de bambú de invierno 15,6 9 13

Umaicai 3,3 2 2,8

Apio 1,8 1,2 1,6

Cilantro 4,2 3 3,6

Crisantemo 4,2 3 3,6

Espinacas de agua 5,4 4 4,8

Pimienta 4 3 3,6

Pimiento rojo 4,2 3 3,8

Pimiento verde 4,4 3 3,8

Berenjena 2,2 1,6 2

Tomate 2 1,4 1,8

Pepino 3,3 2,4 3

Melón de invierno 0,8 0,5 0,7

Calabaza 1,6 0,6 1,2

Calabacín 2,2 1,6 2

Luffa 3,3 2,6 3

Melón amargo 5,4 4 4,8

bergamota 1.1.60

Rábano blanco 0,9 0,4 0,8

Zanahoria 1,6 1 1,4

Ñame 3.6 2.8 3.2

Taro 2.2 1.6 2

Jengibre 3.3 2.6 3

Raíz de loto 3.3 1.6 2.8

Bambú de agua 3 1,6 2,2

Herradura 8,4 3 6

Flecha 5,4 4 4,8

Seta ostra 2,6 2 2,4

Seta Enoki 5,4 4 5

Guisante 8,4 6 7,4

Frijoles 3,3 2 2,8

Soja 6,6 5 5,8

Brotes de soja 1.1.8 1

Brotes de frijol mungo 1.1.8 1

Col china 0,6 0,4 0,5

Col pequeña 1,6 1 1,4

Colza 1,6 1 1,4

Espinacas 2,6 2 2,4

2. Cereales, aceite y piensos:

Nombre, precio más alto, precio más bajo, precio medio

Corazón de cerdo 19 17 18

Soja 4,6 4,4 4,5

Polvo especial 2,23 2,23 2,23

Telfin 2,08 2,08 2,08

Carpa herbívora 10,2 9,6 10

Lubina 21 16 19

Frijoles mungo 6 5,3 5,6

Langostinos nuevos 40 36 38

Patatas 1,8

Crucan carpa 9,6 9 9,4

Frijoles rojos 7 6,2 6,6

Huevos 7 6,6 6,8

Aceite de ensalada 7,6 7,6 7,6

Setas 7,4 5 6,6

Capí

3. Huevos de ganado y aves

Nombre, precio más alto, precio más bajo, precio medio

Gallo tres amarillos 13 12,6 12,8

Wuji 15,6 14,8 15

Intestino grueso de cerdo 11 10 10,6

Pollo tres amarillos 8,6 8,4

Ganso vivo 19 13,6 17

Pato vivo 9 8,6 8,8

Cerdo Intestino delgado 12 10,6 11

Cerdo (cerdo rayado) 17,4 15 16,2

Gallina vieja 27 25 26

Cuatro.

Productos acuáticos

Nombre, precio más alto, precio más bajo, precio medio

Pez negro 17 14 16

Carpa 8 7 7,6

Anguila 46 28 36

Bagre de cultivo 5 4,6 4,8

Carpa plateada 5,8 4,6 5,4

Tortuga artificial 116 40 86

Locha 27 24 26

Cola de pelo 14,6 12,6 13,6